Clubrecords - Meisjes junioren D
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
3000m snelw | 16.45.0 | Brigitte Genders | Zaandam | 29-01-1995 |
Balwerpen | 43.50 | Wilma Musson | Roermond | 11-06-1977 |
Meerkamp | 3630 | Ellis Gielen | Emmeloord | 01-10-2006 |
4x60m | 32.12 |
Tes van de Worp Kyra Bisschops |
Uden | 20-06-2009 |
Discus | 28.23 | Kirsten Klop | Eindhoven | 30-06-2001 |
Speer | 41.07 | Bregje Crolla | Sittard | 26-09-1999 |
Kogel | 13.00 | Ellis Gielen | Maastricht | 16-09-2006 |
Hoog | 1.61 | Ellis Gielen | Heusden-Zolder | 09-09-2006 |
Ver | 5.08 | Ellis Gielen | Emmeloord | 01-10-2006 |
1000m | 3.03.41 | Gitane Dumernit | Venlo | 11-05-1996 |
600m | 1.41.29 | Bregje Crolla | Zierikzee | 19-09-1999 |
60m horden | 9.96 | Jacha Bos | Sittard | 12-09-1992 |
60m | 8.24 | Ellis Gielen | Dusseldorf | 06-02-2006 |
Polshoog | 2.40 |
Tinka Broekman |
Valkenswaard | 08-05-2012 |