Clubrecords - Jongens junioren B
Onderdeel
|
Prestatie
|
Naam
|
Plaats
|
Datum
|
1 uur snelw. | 10.077 | Wil Versluis | Schoonhoven | 19-08-1979 |
10km snelw. | 59.45.0 | Wil Versluis | Schoonhoven | 19-08-1979 |
5km snelw. | 28.28.4 | Pedro Huntjens | Sittard | 29-04-1984 |
3km snelw. | 18.31.0 | Pedro Huntjens | Duren-Nordrh. | 31-08-1984 |
4x400m | 3.35.0 | Pascal van Herp Rob Fox Patrick Heijnen Roger Klingestijn |
Pontoise | 07-06-1981 |
4x100m | 44.74 | Rik Jansen Emiel Damen Glenn Boessen Djaro Leinders |
Krommenie | 12-09-2010 |
9-kamp | 6500 | Wout van Wengerden | Emmeloord | 26-09-2004 |
kogelsl. | 58.48 | Luigi Bellu | Roermond | 11-10-1987 |
Speer | 60.08 | Thomas Curfs | Sittard | 02-10-2005 |
Discus | 49.74 | Nick Godschalk | Best | 16-10-2016 |
Kogel | 13.84 | Bob Boogaard | Sittard | 05-06-1987 |
Kogel | 13.84 | Marco Reek | Uden | 23-05-1987 |
H.s.s. | 13.24 | Maurice Penders | Groningen | 21-06-1980 |
Polshoog | 5.10 | Koen van der Wijst | Eugene (USA) | 24-07-2014 |
Ver | 6.79 | Bert Hermens | Sittard | 15-09-2020 |
Hoog | 2.00 | Sander Maes | Uden | 03-05-2009 |
2000m steeple | 6.15.3 | Gideon Franssen | Kerkrade | 19-07-1986 |
110m hrd | 14.57 | Glenn Boessen | Alba (IT) |
28-07-2011 |
300m hrd | 41.1 | Rob Fox | Nijmegen | 21-06-1981 |
300m hrd | 60.23 | Luigi Rondas | Zwolle | 25-06-2010 |
1500m steeple | 4.23.9 | Paul Hagedoren | Roosendaal | 16-09-1984 |
800m | 1.54.89 | Thom Heijnen | Vught | 17-05-2007 |
1000m | 2.37.29 | Thymon Houben | Hasselt | 08-07-2015 |
3000m | 8.48.00 | Mischa Hermans | Winterswijk | 08-10-2020 |
1500m | 4.01.9 | Paul Hagedoren | Sittard | 20-07-1984 |
400m | 49.72 | Quinten van Ommen | Emmeloord | 17-06-2018 |
200m | 22.48 | Quinten van Ommen | Kortrijk (B) | 17-07-2018 |
100m | 11.22 | Quinten van Ommen | Aartselaar (B) | 21-07-2018 |