Uitslagen Indoorwedstrijd
21-1-2007 Organisatie AV Unitas Sittard
Jongens junioren D
60m - finale 6 deelnemer(s)
1 178 Janssen, Rik 1994 Unitas 8.38 sec
2 114 Boessen, Glenn 6-4-1994 AV Unitas 8.39 sec
3 7 Jaegers, Oscar 2-4-1994 Atletiek Maastricht 8.78 sec
4 177 Kuzcek, Max 1994 Unitas 8.83 sec
5 129 Dullers, Jan 1995 Genk 8.98 sec
6 13 Mourmans, Dré 29-6-1995 Atletiek Maastricht 9.32 sec
7 42 Landmesser, Lucas 1994 TV Erkelenz 9.35 sec
8 49 Tachle, Markus 1995 Hansa Simmerath 9.53 sec
9 302 Broekx, Senne 1995 genk 9.54 sec
10 31 Pocorni, Denzel 25-11-1995 AAC 9.59 sec
11 150 Daemen, Martijn 15-2-1995 STB 9.60 sec
12 97 Jansen, Leon 2-9-1995 AV Zuidwal 10.15 sec
13 144 Goossens, Guus 16-6-1995 STB 10.21 sec
14 146 Bex, Paul 1-9-1995 STB 11.01 sec
60m - finale 6 deelnemer(s)
1 114 Boessen, Glenn 6-4-1994 AV Unitas 8.36 sec
2 178 Janssen, Rik 1994 Unitas 8.43 sec
3 177 Kuzcek, Max 1994 Unitas 8.91 sec
4 7 Jaegers, Oscar 2-4-1994 Atletiek Maastricht 8.98 sec
5 129 Dullers, Jan 1995 Genk 9.02 sec
13 Mourmans, Dré 29-6-1995 Atletiek Maastricht dns sec
60mh 10 deelnemer(s)
1 114 Boessen, Glenn 6-4-1994 AV Unitas 9.73 sec
2 178 Janssen, Rik 1994 Unitas 10.57 sec
3 129 Dullers, Jan 1995 Genk 10.83 sec
4 177 Kuzcek, Max 1994 Unitas 11.44 sec
5 302 Broekx, Senne 1995 genk 11.91 sec
6 13 Mourmans, Dré 29-6-1995 Atletiek Maastricht 11.96 sec
7 89 Leinders, Joas 14-11-1994 AV Unitas 12.28 sec
8 97 Jansen, Leon 2-9-1995 AV Zuidwal 12.59 sec
31 Pocorni, Denzel 25-11-1995 AAC sec
49 Tachle, Markus 1995 Hansa Simmerath sec
ver 12 deelnemer(s)
1 114 Boessen, Glenn 6-4-1994 AV Unitas 4.78 m
2 178 Janssen, Rik 1994 Unitas 4.55 m
3 177 Kuzcek, Max 1994 Unitas 4.36 m
4 89 Leinders, Joas 14-11-1994 AV Unitas 4.07 m
5 7 Jaegers, Oscar 2-4-1994 Atletiek Maastricht 4.03 m
6 13 Mourmans, Dré 29-6-1995 Atletiek Maastricht 3.86 m
7 150 Daemen, Martijn 15-2-1995 STB 3.72 m
8 42 Landmesser, Lucas 1994 TV Erkelenz 3.51 m
9 144 Goossens, Guus 16-6-1995 STB 3.01 m
10 31 Pocorni, Denzel 25-11-1995 AAC 2.97 m
11 146 Bex, Paul 1-9-1995 STB 2.83 m
12 149 Hirsch, Sean 29-10-1995 STB 2.76 m
kogel 8 deelnemer(s)
1 42 Landmesser, Lucas 1994 TV Erkelenz 11.58 m
2 114 Boessen, Glenn 6-4-1994 AV Unitas 10.29 m
3 49 Tachle, Markus 1995 Hansa Simmerath 8.50 m
4 31 Pocorni, Denzel 25-11-1995 AAC 7.34 m
5 129 Dullers, Jan 1995 Genk 7.15 m
6 89 Leinders, Joas 14-11-1994 AV Unitas 7.10 m
7 302 Broekx, Senne 1995 genk 6.23 m
8 149 Hirsch, Sean 29-10-1995 STB 4.60 m
Meisjes junioren D
60m 17 deelnemer(s)
91 IJpelaar, Jantien 28-5-1994 ARV Achilles 8.57 sec
312 Snyers, hanne 1994 AV T 8.57 sec
3 66 Agt, Sacha van 10-8-1994 GVAC 8.61 sec
59 Venhuizen, Nynke 15-8-1995 AV Unitas 8.75 sec
36 Gya, Yahra 27-9-1994 AV Sprint 8.75 sec
6 116 Groznik, Soraya 10-5-1994 Swift Atletiek 8.89 sec
7 171 Oosterbos, Lore 1994 AV Toekomst 8.95 sec
8 112 Klumper, Sophie 4-4-1995 Phanos 9.07 sec
9 58 Janssen, Anna 1995 Unitas 9.24 sec
10 128 Nijsten, Chelsey 1994 Genk 9.39 sec
11 304 geuskens, jolie 1994 AV Unitas 9.68 sec
12 38 Slijkoord, Anniek 1-1-1995 AV Unitas 9.69 sec
13 73 Hien, Donna 12-1-1995 AV Unitas 9.71 sec
14 179 Janssen, Maud 1995 Unitas 9.78 sec
15 41 Holthuysen, Sina Mai 1994 TV Erkelenz 10.50 sec
78 Lorenzen, Solvej 1995 Hansa Simmerath dns sec
130 Broekx, Senne 1994 Genk dns sec
60m - finale 6 deelnemer(s)
1 91 IJpelaar, Jantien 28-5-1994 ARV Achilles 8.47 sec
2 66 Agt, Sacha van 10-8-1994 GVAC 8.66 sec
3 36 Gya, Yahra 27-9-1994 AV Sprint 8.75 sec
4 116 Groznik, Soraya 10-5-1994 Swift Atletiek 8.98 sec
59 Venhuizen, Nynke 15-8-1995 AV Unitas dns sec
312 Snyers, hanne 1994 AV T dns sec
60mh 8 deelnemer(s)
1 91 IJpelaar, Jantien 28-5-1994 ARV Achilles 10.50 sec
2 128 Nijsten, Chelsey 1994 Genk 11.06 sec
3 112 Klumper, Sophie 4-4-1995 Phanos 11.66 sec
4 73 Hien, Donna 12-1-1995 AV Unitas 11.71 sec
5 78 Lorenzen, Solvej 1995 Hansa Simmerath 12.20 sec
6 38 Slijkoord, Anniek 1-1-1995 AV Unitas 12.27 sec
7 59 Venhuizen, Nynke 15-8-1995 AV Unitas 12.51 sec
130 Broekx, Senne 1994 Genk sec
ver 16 deelnemer(s)
1 312 Snyers, hanne 1994 AV T 4.54 m
2 171 Oosterbos, Lore 1994 AV Toekomst 4.52 m
3 91 IJpelaar, Jantien 28-5-1994 ARV Achilles 4.50 m
4 116 Groznik, Soraya 10-5-1994 Swift Atletiek 4.08 m
5 112 Klumper, Sophie 4-4-1995 Phanos 4.07 m
6 66 Agt, Sacha van 10-8-1994 GVAC 3.92 m
7 128 Nijsten, Chelsey 1994 Genk 3.90 m
8 38 Slijkoord, Anniek 1-1-1995 AV Unitas 3.90 m
9 73 Hien, Donna 12-1-1995 AV Unitas 3.74 m
10 58 Janssen, Anna 1995 Unitas 3.70 m
11 179 Janssen, Maud 1995 Unitas 3.36 m
12 140 Hendrix, Eva 17-3-1995 AV Unitas 3.34 m
13 152 Radstake, Liset 2-7-1996 STB 2.97 m
14 41 Holthuysen, Sina Mai 1994 TV Erkelenz 2.83 m
78 Lorenzen, Solvej 1995 Hansa Simmerath dns m
139 Neer, Lotte van 21-8-1994 AV Unitas dnf m
kogel 8 deelnemer(s)
1 112 Klumper, Sophie 4-4-1995 Phanos 8.49 m
2 38 Slijkoord, Anniek 1-1-1995 AV Unitas 7.64 m
3 58 Janssen, Anna 1995 Unitas 7.26 m
4 73 Hien, Donna 12-1-1995 AV Unitas 6.92 m
5 152 Radstake, Liset 2-7-1996 STB 6.81 m
6 304 geuskens, jolie 1994 AV Unitas 6.74 m
7 41 Holthuysen, Sina Mai 1994 TV Erkelenz 6.62 m
8 140 Hendrix, Eva 17-3-1995 AV Unitas 4.79 m
Jongens junioren C
60m 11 deelnemer(s)
1 70 Jacobs, Mark 20-4-1992 GVAC 7.80 sec
2 325 Woudenberg, rens van 1992 av Unitas 8.53 sec
3 158 Thijssen, Rico 14-12-1992 GVAC 8.73 sec
4 175 Bakker, Luc 22-10-1992 Atletiek Maastricht 8.74 sec
5 135 Meijers, Max 14-9-1992 AV Unitas 8.90 sec
6 90 Leinders, Djaro 7-7-1993 AV Unitas 8.95 sec
7 134 Faessen, Jim 4-5-1992 AV Unitas 9.05 sec
8 147 Radstake, Bas 19-9-1993 STB 9.13 sec
9 133 Brieger, Dominique 21-2-1992 AV Unitas 9.16 sec
10 145 Bex, Peter 11-6-1993 STB 9.63 sec
45 Pasch, Bart van de 1992 GM dns sec
60m - finale 6 deelnemer(s)
1 70 Jacobs, Mark 20-4-1992 GVAC 7.97 sec
2 325 Woudenberg, rens van 1992 av Unitas 8.56 sec
3 135 Meijers, Max 14-9-1992 AV Unitas 8.93 sec
4 158 Thijssen, Rico 14-12-1992 GVAC 8.97 sec
5 90 Leinders, Djaro 7-7-1993 AV Unitas 9.01 sec
175 Bakker, Luc 22-10-1992 Atletiek Maastricht dns sec
60mh 5 deelnemer(s)
1 70 Jacobs, Mark 20-4-1992 GVAC 9.09 sec
2 33 Arts, Jesper 2-4-1992 AV Lopersgroep Deurne 9.36 sec
3 176 Lommelen, Robbert 1992 Unitas 10.74 sec
175 Bakker, Luc 22-10-1992 Atletiek Maastricht dns sec
45 Pasch, Bart van de 1992 GM dns sec
ver 11 deelnemer(s)
1 70 Jacobs, Mark 20-4-1992 GVAC 5.74 m
2 176 Lommelen, Robbert 1992 Unitas 4.98 m
3 147 Radstake, Bas 19-9-1993 STB 3.98 m
4 158 Thijssen, Rico 14-12-1992 GVAC 3.95 m
5 133 Brieger, Dominique 21-2-1992 AV Unitas 3.81 m
6 18 Hellebrekers, Sam 19-8-1993 AV Unitas 3.20 m
7 134 Faessen, Jim 4-5-1992 AV Unitas 3.19 m
8 145 Bex, Peter 11-6-1993 STB 3.17 m
9 135 Meijers, Max 14-9-1992 AV Unitas 0.00 m
317 Weynants, martin 1992 Smac m
kogel 7 deelnemer(s)
1 2 Peeters, Niels 24-2-1992 Atletiek Maastricht 12.24 m
2 147 Radstake, Bas 19-9-1993 STB 9.01 m
3 158 Thijssen, Rico 14-12-1992 GVAC 8.74 m
4 90 Leinders, Djaro 7-7-1993 AV Unitas 8.38 m
5 321 Wouters, Jordy 1992 AV Unitas 7.56 m
6 18 Hellebrekers, Sam 19-8-1993 AV Unitas 5.78 m
7 145 Bex, Peter 11-6-1993 STB 5.75 m
polshoog 6 deelnemer(s)
1 157 Koppelaar, Rutger 1-5-1993 AV Parthanon 3.00 m
2 70 Jacobs, Mark 20-4-1992 GVAC 2.90 m
3 50 Tachle, Markus 1995 Hansa Simmerath 2.80 m
4 151 Daemen, Martijn 15-2-1995 STB 2.00 m
43 Sluis, Lennert van 1992 Typhoon dns m
45 Pasch, Bart van de 1992 GM dns m
Meisjes junioren C
60m 14 deelnemer(s)
1 166 Ghavoer, Madea 1992 SV Continental Sport 8.03 sec
2 15 Wijs, Linde 6-2-1993 AV Unitas 8.36 sec
3 142 Tahapary, Nikki 21-5-1993 STB 8.56 sec
4 170 Versteeg, Melanie 21-8-1992 GAC 8.62 sec
5 52 Kleinjan, Nadien 28-1-1992 AV Daventria 1906 8.65 sec
6 28 Meer, Mandy van der 31-7-1993 CAV Energie 8.73 sec
7 19 Pierik, Ankie 25-4-1992 AV Unitas 8.80 sec
8 67 Oosterbosch, Brenda 26-1-1993 GVAC 8.87 sec
9 141 Pelt, Esra van 1-5-1993 STB 8.89 sec
10 138 Driessen, Senna 20-2-1993 AV Unitas 9.01 sec
11 132 Hoedemakers, Linda 1-2-1992 AV Unitas 9.08 sec
12 136 Gubbels, Maud 24-10-1992 AV Unitas 9.45 sec
13 154 Stultiens, Jaleesa 1993 STB 9.89 sec
30 Hoop, Julia de 27-7-1992 Swift Atletiek dns sec
60m - finale 6 deelnemer(s)
1 166 Ghavoer, Madea 1992 SV Continental Sport 8.03 sec
2 15 Wijs, Linde 6-2-1993 AV Unitas 8.43 sec
3 142 Tahapary, Nikki 21-5-1993 STB 8.62 sec
4 52 Kleinjan, Nadien 28-1-1992 AV Daventria 1906 8.72 sec
5 28 Meer, Mandy van der 31-7-1993 CAV Energie 8.83 sec
170 Versteeg, Melanie 21-8-1992 GAC dns sec
60mh 10 deelnemer(s)
1 53 Oosterhuis, Anouk 6-3-1992 AV Zuidwal 9.58 sec
2 77 Granzier, Renee 2-7-1992 AV Unitas 9.59 sec
3 142 Tahapary, Nikki 21-5-1993 STB 9.73 sec
4 88 Gielen, Ellis 15-3-1993 AV Unitas 10.14 sec
5 170 Versteeg, Melanie 21-8-1992 GAC 10.21 sec
6 52 Kleinjan, Nadien 28-1-1992 AV Daventria 1906 10.34 sec
7 15 Wijs, Linde 6-2-1993 AV Unitas 10.55 sec
8 67 Oosterbosch, Brenda 26-1-1993 GVAC 10.78 sec
19 Pierik, Ankie 25-4-1992 AV Unitas dns sec
138 Driessen, Senna 20-2-1993 AV Unitas dns sec
ver 13 deelnemer(s)
1 88 Gielen, Ellis 15-3-1993 AV Unitas 5.17 m
2 77 Granzier, Renee 2-7-1992 AV Unitas 5.07 m
3 53 Oosterhuis, Anouk 6-3-1992 AV Zuidwal 4.80 m
4 28 Meer, Mandy van der 31-7-1993 CAV Energie 4.77 m
5 15 Wijs, Linde 6-2-1993 AV Unitas 4.63 m
6 19 Pierik, Ankie 25-4-1992 AV Unitas 4.60 m
7 142 Tahapary, Nikki 21-5-1993 STB 4.59 m
8 67 Oosterbosch, Brenda 26-1-1993 GVAC 4.59 m
9 52 Kleinjan, Nadien 28-1-1992 AV Daventria 1906 4.49 m
10 138 Driessen, Senna 20-2-1993 AV Unitas 4.44 m
11 141 Pelt, Esra van 1-5-1993 STB 4.10 m
12 136 Gubbels, Maud 24-10-1992 AV Unitas 3.35 m
13 137 Jehoul, Line 15-8-1992 AV Unitas 2.85 m
polshoog 4 deelnemer(s)
1 30 Hoop, Julia de 27-7-1992 Swift Atletiek 2.60 m
2 80 Bryant, Mayka 1993 Avon 2.10 m
3 82 Schulpen, Simone 25-2-1992 AV Caesar 2.10 m
54 Ruijters, Veerle 1994 Typhoon dns m
kogel 7 deelnemer(s)
1 170 Versteeg, Melanie 21-8-1992 GAC 10.62 m
2 132 Hoedemakers, Linda 1-2-1992 AV Unitas 10.06 m
3 28 Meer, Mandy van der 31-7-1993 CAV Energie 8.88 m
4 143 Daemen, Sanne 19-3-1993 STB 7.07 m
5 154 Stultiens, Jaleesa 1993 STB 6.59 m
19 Pierik, Ankie 25-4-1992 AV Unitas dns m
88 Gielen, Ellis 15-3-1993 AV Unitas dns m
Jongens junioren B
60m 16 deelnemer(s)
1 37 Smits, Harm 6-4-1991 GVAC 7.41 sec
2 39 Besters, Victor 19-10-1990 Spado 7.50 sec
3 12 Rosman, Kir 1990 Atletiek Maastricht 7.55 sec
4 95 Dutrieux, Glenn 4-4-1990 Spado 7.57 sec
5 163 Esajas, Seth 1991 SV Continental Sport 7.62 sec
6 11 Jansen, Yorick 1990 Atletiek Maastricht 7.64 sec
7 21 Vijfeijken, Roy van de 31-10-1991 HAC 7.84 sec
8 153 Kist, Roel 1-6-1991 STB 8.04 sec
9 119 Baune, Corentin 1990 Belgie 8.16 sec
10 124 Canton, Job 1990 HAC 8.23 sec
11 96 Jansen, Rick 2-2-1991 AV Zuidwal 8.28 sec
12 6 Bollen, Jasper 1991 Atletiek Maastricht 8.38 sec
13 1 Piters, Raymond 31-5-1991 Atletiek Maastricht 8.52 sec
14 186 Bollen, Tim 1991 Atletie Maastricht 8.58 sec
148 Richter, Benedikt 28-1-1991 STB dns sec
185 Szlcuk, Filiz 1991 Genk dns sec
60m - finale 6 deelnemer(s)
1 163 Esajas, Seth 1991 SV Continental Sport 7.52 sec
2 37 Smits, Harm 6-4-1991 GVAC 7.54 sec
3 12 Rosman, Kir 1990 Atletiek Maastricht 7.62 sec
4 11 Jansen, Yorick 1990 Atletiek Maastricht 7.64 sec
5 39 Besters, Victor 19-10-1990 Spado 7.64 sec
6 95 Dutrieux, Glenn 4-4-1990 Spado 7.71 sec
60mh 4 deelnemer(s)
1 12 Rosman, Kir 1990 Atletiek Maastricht 8.86 sec
2 37 Smits, Harm 6-4-1991 GVAC 9.66 sec
3 124 Canton, Job 1990 HAC 11.09 sec
39 Besters, Victor 19-10-1990 Spado dns sec
ver 9 deelnemer(s)
1 111 Eerden, Jeroen 18-3-1990 AV Valkenswaard 5.92 m
2 21 Vijfeijken, Roy van de 31-10-1991 HAC 5.36 m
3 96 Jansen, Rick 2-2-1991 AV Zuidwal 4.87 m
4 1 Piters, Raymond 31-5-1991 Atletiek Maastricht 4.84 m
5 186 Bollen, Tim 1991 Atletie Maastricht 4.46 m
6 6 Bollen, Jasper 1991 Atletiek Maastricht 4.16 m
185 Szlcuk, Filiz 1991 Genk dns m
12 Rosman, Kir 1990 Atletiek Maastricht dns m
148 Richter, Benedikt 28-1-1991 STB dns m
polshoog 4 deelnemer(s)
1 39 Besters, Victor 19-10-1990 Spado 3.30 m
2 102 Buggenum, Wout van 1991 Avon 3.00 m
3 111 Eerden, Jeroen 18-3-1990 AV Valkenswaard 2.40 m
119 Baune, Corentin 1990 Belgie dns m
kogel 5 deelnemer(s)
1 300 Vos, Robert-Jan 20-6-1990 AV Weert 14.31 m
2 95 Dutrieux, Glenn 4-4-1990 Spado 13.78 m
3 153 Kist, Roel 1-6-1991 STB 10.12 m
4 20 Vocht, Bart de 25-7-1991 HAC 9.36 m
5 124 Canton, Job 1990 HAC 9.04 m
Meisjes junioren B
60mh 5 deelnemer(s)
1 4 Callemeijn, Inge 1-4-1991 Atletiek Maastricht 9.82 sec
2 168 Kruijk, Tessa de 7-8-1991 GAC 9.91 sec
3 48 Tachle, Johanna 1991 Hansa Simmerath 10.23 sec
169 Touw, Jetske 21-2-1991 GAC dns sec
17 Hellebrekers, Nina 24-4-1991 AV Unitas dns sec
60m 10 deelnemer(s)
1 63 Bakker, Sharona 12-4-1990 AV Suomi 8.34 sec
2 167 Axeldongen, Chantal van 1991 SV Continental Sport 8.42 sec
3 10 Leisberger, Bonnita 26-7-1990 Atletiek Maastricht 8.47 sec
4 168 Kruijk, Tessa de 7-8-1991 GAC 8.61 sec
5 9 Wijnker, Ailid 24-5-1991 Atletiek Maastricht 8.64 sec
6 184 Ventura, Stefanie 1990 Genk 8.88 sec
7 48 Tachle, Johanna 1991 Hansa Simmerath 8.88 sec
8 17 Hellebrekers, Nina 24-4-1991 AV Unitas 9.02 sec
4 Callemeijn, Inge 1-4-1991 Atletiek Maastricht dns sec
169 Touw, Jetske 21-2-1991 GAC dns sec
60m - finale 6 deelnemer(s)
167 Axeldongen, Chantal van 1991 SV Continental Sport 8.41 sec
10 Leisberger, Bonnita 26-7-1990 Atletiek Maastricht 8.44 sec
9 Wijnker, Ailid 24-5-1991 Atletiek Maastricht 8.69 sec
184 Ventura, Stefanie 1990 Genk 8.84 sec
168 Kruijk, Tessa de 7-8-1991 GAC dns sec
48 Tachle, Johanna 1991 Hansa Simmerath dns sec
ver 6 deelnemer(s)
1 48 Tachle, Johanna 1991 Hansa Simmerath 4.88 m
2 168 Kruijk, Tessa de 7-8-1991 GAC 4.67 m
3 181 Defesche, Irene 29-11-1991 Atletiek Maastricht 4.56 m
4 16 Houben, Lisanne 28-2-1991 Atletiek Maastricht 4.48 m
5 184 Ventura, Stefanie 1990 Genk 4.22 m
169 Touw, Jetske 21-2-1991 GAC dns m
polshoog 2 deelnemer(s)
1 107 Groot, Denise 26-5-1990 AV Unitas 3.50 m
2 113 Esselaar, Ellen 21-10-1991 AV Unitas 2.80 m
kogel 3 deelnemer(s)
1 48 Tachle, Johanna 1991 Hansa Simmerath 11.66 m
2 174 Zwiep, Adrianne 14-6-1991 Spado 11.64 m
3 17 Hellebrekers, Nina 24-4-1991 AV Unitas 8.42 m
Jongens junioren A
60m 11 deelnemer(s)
1 162 Addea, Nanna 1989 SV Continental Sport 7.31 sec
2 320 Meisolle, Alexander 1988 Aachen 7.34 sec
3 27 Wennink, Remco 4-2-1989 AV PEC 1910 7.37 sec
4 308 Curfs, Thomas 1988 Av Unitas 7.40 sec
5 98 Leeflang, Erik 10-8-1989 AV Zuidwal 7.41 sec
6 303 Venner, Paul 6-8-1988 AV Unitas 7.42 sec
7 93 Jansen, Tim 25-8-1988 AV Zuidwal 7.46 sec
8 183 Peeters, Carlo 1989 Genk 7.56 sec
9 51 Tachle, Lukas 1989 LAV Bayer Uerdingen-Dorma 7.63 sec
10 180 Willems, Cas 29-1-1988 AV Caesar 7.92 sec
11 182 Stijven, Wouter 1989 Genk 8.16 sec
60m - finale 6 deelnemer(s)
1 320 Meisolle, Alexander 1988 Aachen 7.25 sec
2 162 Addea, Nanna 1989 SV Continental Sport 7.31 sec
3 308 Curfs, Thomas 1988 Av Unitas 7.39 sec
4 27 Wennink, Remco 4-2-1989 AV PEC 1910 7.41 sec
5 98 Leeflang, Erik 10-8-1989 AV Zuidwal 7.47 sec
303 Venner, Paul 6-8-1988 AV Unitas dns sec
60mh 5 deelnemer(s)
1 98 Leeflang, Erik 10-8-1989 AV Zuidwal 8.27 sec
2 93 Jansen, Tim 25-8-1988 AV Zuidwal 8.65 sec
3 27 Wennink, Remco 4-2-1989 AV PEC 1910 8.91 sec
4 51 Tachle, Lukas 1989 LAV Bayer Uerdingen-Dorma 9.17 sec
5 84 Hoeymans, Stephan 14-11-1988 AV Valkenswaard 9.23 sec
ver 4 deelnemer(s)
1 308 Curfs, Thomas 1988 Av Unitas 6.16 m
2 84 Hoeymans, Stephan 14-11-1988 AV Valkenswaard 6.09 m
3 183 Peeters, Carlo 1989 Genk 5.69 m
4 182 Stijven, Wouter 1989 Genk 5.58 m
polshoog 4 deelnemer(s)
1 180 Willems, Cas 29-1-1988 AV Caesar 3.90 m
2 51 Tachle, Lukas 1989 LAV Bayer Uerdingen-Dorma 3.80 m
308 Curfs, Thomas 1988 Av Unitas dnf m
84 Hoeymans, Stephan 14-11-1988 AV Valkenswaard dns m
kogel 2 deelnemer(s)
1 303 Venner, Paul 6-8-1988 AV Unitas 13.72 m
2 180 Willems, Cas 29-1-1988 AV Caesar 13.39 m
Meisjes junioren A
60m 6 deelnemer(s)
1 92 Ham, Jeske van 26-4-1989 GVAC 8.20 sec
2 118 Bailleux, Sophie 1988 Belgie 8.44 sec
3 319 Hillemacher, nina 1988 LG 8.47 sec
4 117 Avril, Claire 1988 Belgie 8.91 sec
5 318 Skrotzki, Anne 1989 LG 8.95 sec
32 Hout, Laura van den 1-11-1988 AV Attila dns sec
60m - finale 1 deelnemer(s)
1 92 Ham, Jeske van 26-4-1989 GVAC 8.32 sec
60mh 4 deelnemer(s)
1 64 Bakker, Sharona 12-4-1990 AV Suomi 9.02 sec
2 311 Sevren Jacquet, Suzanne de 14-6-1989 Isala 96 9.30 sec
3 310 Lemmens, Karolien 1989 AV Toekomst 9.36 sec
4 92 Ham, Jeske van 26-4-1989 GVAC 13.43 sec
ver 2 deelnemer(s)
1 318 Skrotzki, Anne 1989 LG 4.76 m
2 319 Hillemacher, nina 1988 LG 4.42 m
polshoog 3 deelnemer(s)
1 118 Bailleux, Sophie 1988 Belgie 2.90 m
2 173 Goedegebuure, Kim 3-8-1989 AV Unitas 2.00 m
117 Avril, Claire 1988 Belgie dnf m
kogel 2 deelnemer(s)
1 311 Sevren Jacquet, Suzanne de 14-6-1989 Isala 96 10.01 m
32 Hout, Laura van den 1-11-1988 AV Attila dns m
Mannen Senioren
60m 29 deelnemer(s)
1 94 Beyens, Kristof 13-7-1983 AV Unitas (B) 6.86 sec
2 131 Spier, Virgil 1985 AAC 6.88 sec
3 100 Broothaerts, Damien 13-3-1983 Belgie 6.97 sec
4 172 Beck, Timothy 2-1-1997 Phanos 6.99 sec
5 160 Monsels, Raggae 1987 SV Continental Sport 7.13 sec
6 316 Weynants, martin 1984 Smac 7.22 sec
7 75 Kesteren, Jelle van 21-11-1985 AV Sprint 7.25 sec
8 161 Frimpong, Akwasi 1986 SV Continental Sport 7.27 sec
9 83 Oti, Elliott 21-11-1972 Prins Hendrik 7.36 sec
10 159 Jong, Marius de 24-4-1987 SC Reeuwijk 7.45 sec
11 76 Joosten, Lars 23-10-1987 AV Unitas 7.45 sec
12 25 Otten, Arjan 4-4-1969 PSV Atletiek 7.49 sec
13 22 Bellefroid, Daniel 10-10-1987 AVON 7.59 sec
14 333 Smeets, Igor 1971 swift 7.60 sec
15 103 Ballak, Sammy 10-4-1986 AV Unitas 7.64 sec
16 71 Vlerken, Joris van 2-3-1980 GVAC 7.65 sec
17 87 Lenferink, Koen 1986 CIKO'66 7.66 sec
18 306 Boelens, Ted 16-9-1987 AV Generaal Michaelis 7.88 sec
19 331 Becker, Markus 1972 LC Phonix Geilenkirchen 8.08 sec
20 29 Gentle, Glenn 5-1-1952 AVON 8.28 sec
21 332 Altmann, Thorsten 1973 LC Phonix Geilenkirchen 8.40 sec
61 Martin, Lowie 30-9-1987 Prins Hendrik dns sec
86 Kratovac, Mirza 6-3-1987 AV Zuidwal dns sec
47 Leidsman, Tunde 30-8-1974 AV Unitas dns sec
57 Linden, Branko 29-4-1982 AV Achilles Top dns sec
121 Bambach, Roland 1985 Belgie dns sec
127 Bruyn, Kenny de 1985 Atletiek Maastricht dns sec
104 Ballak, Duby 10-4-1986 AV Unitas dns sec
115 Heuvel, Alexander van den 12-9-1987 Typhoon dns sec
60m - finale A 12 deelnemer(s)
1 94 Beyens, Kristof 13-7-1983 AV Unitas 6.86 sec
2 131 Spier, Virgil 1985 AAC 6.88 sec
3 100 Broothaerts, Damien 13-3-1983 Belgie 6.97 sec
4 172 Beck, Timothy 2-1-1997 Phanos 7.00 sec
5 160 Monsels, Raggae 1987 SV Continental Sport 7.12 sec
6 316 Weynants, martin 1984 Smac 7.18 sec
60m - finale B
1 161 Frimpong, Akwasi 1986 SV Continental Sport 7.29 sec
2 83 Oti, Elliott 21-11-1972 Prins Hendrik 7.33 sec
3 76 Joosten, Lars 23-10-1987 AV Unitas 7.50 sec
4 159 Jong, Marius de 24-4-1987 SC Reeuwijk 7.51 sec
75 Kesteren, Jelle van 21-11-1985 AV Sprint dns sec
25 Otten, Arjan 4-4-1969 PSV Atletiek dns sec
60mh 10 deelnemer(s)
1 100 Broothaerts, Damien 13-3-1983 Belgie 8.03 sec
2 131 Spier, Virgil 1985 AAC 8.07 sec
3 35 Roosen, Marcel 11-9-1970 PSV Atletiek 8.85 sec
87 Lenferink, Koen 1986 CIKO'66 9.04 sec
103 Ballak, Sammy 10-4-1986 AV Unitas 9.09 sec
71 Vlerken, Joris van 2-3-1980 GVAC 9.70 sec
29 Gentle, Glenn 5-1-1952 AVON dns sec
159 Jong, Marius de 24-4-1987 SC Reeuwijk dns sec
104 Ballak, Duby 10-4-1986 AV Unitas dnf sec
110 Vansteenbeek, Chris 1984 ADD (B) dnf sec
60mh - finale 3 deelnemer(s)
1 100 Broothaerts, Damien 13-3-1983 Belgie 7.91 sec
2 35 Roosen, Marcel 11-9-1970 PSV Atletiek 8.72 sec
3 131 Spier, Virgil 1985 AAC dnf sec
ver 14 deelnemer(s)
1 75 Kesteren, Jelle van 21-11-1985 AV Sprint 6.90 m
2 71 Vlerken, Joris van 2-3-1980 GVAC 6.08 m
3 104 Ballak, Duby 10-4-1986 AV Unitas 5.92 m
4 61 Martin, Lowie 30-9-1987 Prins Hendrik 5.87 m
5 35 Roosen, Marcel 11-9-1970 PSV Atletiek 5.81 m
6 306 Boelens, Ted 16-9-1987 AV Generaal Michaelis 5.48 m
7 76 Joosten, Lars 23-10-1987 AV Unitas 5.45 m
8 110 Vansteenbeek, Chris 1984 ADD (B) 5.37 m
9 29 Gentle, Glenn 5-1-1952 AVON 4.98 m
115 Heuvel, Alexander van den 12-9-1987 Typhoon dns m
109 Altena, Bob 11-2-1986 AV Unitas dns m
55 Boumans, Frans 8-1-1987 AV Achilles Top dns m
86 Kratovac, Mirza 6-3-1987 AV Zuidwal dns m
