UITSLAGENLIJST - 10 ENGELSE MIJL
UITSLAGENLIJST - 5,6 km
UITSLAGENLIJST - jeugdloop 11 en 12 jaar
UITSLAGENLIJST - jeugdloop t/m 10 jaar
20 STE PETER RUSMANLOOP 2006 AV UNITAS OIRSBEEK 17-04-2006
UITSLAGENLIJST - 10 ENGELSE MIJL
20-04-2006 08:07 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 809 Ron Wijnen av Caesar 1970 1e M35 52:51 18,288 3:16
2 944 Hub Kurvers av Caesar 1961 2e M35 52:54 18,271 3:17
3 752 Patrick Franken Pegasus 1974 1e Man 53:39 18,016 3:19
4 950 Huub Donders STB 1960 1e M45 54:45 17,654 3:23
5 545 Robert Willemsen Maastricht 1977 2e Man 55:22 17,457 3:26
6 800 Louis Tummers Einighausen 1956 2e M45 55:35 17,389 3:27
7 828 Lars vd Eerden Ron for Run 1977 3e Man 57:25 16,834 3:33
8 778 Jan-Willem Housmans RV Kranenbroek 1979 4e Man 57:30 16,809 3:34
9 575 Bart Claessens Caesar 1964 3e M35 57:36 16,780 3:34
10 953 Marcel de Veen Achilles Top 1956 3e M45 57:45 16,737 3:35
11 810 Marco Klijnen Vet. Nederland 1965 4e M35 57:59 16,669 3:35
12 512 Lou Maas Atletiek Maastricht 1965 5e M35 58:27 16,536 3:37
13 504 Wil Goessens Unitas 1962 6e M35 58:42 16,466 3:38
14 844 Jean-Pierre Dieteren Bunde 1965 7e M35 58:44 16,456 3:38
15 831 León Lataster Kerkrade 1965 8e M35 58:50 16,428 3:39
16 982 René van Uum Atletiek Maastricht 1961 9e M35 58:51 16,424 3:39
17 534 Maurice Quadvlieg Achilles-Top 1965 10e M35 59:03 16,368 3:39
18 588 John Reijnen Achilles-Top 1970 11e M35 59:04 16,364 3:40
19 644 Marcel Smeets Valkenburg 1963 12e M35 59:14 16,318 3:40
20 503 Jo Schoonbroodt Maastricht 1950 1e M55 59:22 16,281 3:41
21 569 Peter Verreussel AV Helden 1968 13e M35 59:28 16,253 3:41
22 898 Marcel van de Pol Av STB 1968 14e M35 59:38 16,208 3:42
23 826 Maud Golsteijn TTTL 1980 1e Vrouw 1:00:02 16,100 3:43
24 801 Maurice Eberson Kranenbroek 1966 15e M35 1:00:25 15,998 3:45
25 824 Theo Dreesen MAC Dilsen (BEL) 1961 16e M35 1:00:48 15,897 3:46
26 878 Jeu Theunissen Landgraaf 1963 17e M35 1:00:57 15,858 3:47
27 757 Roberto Ena Maasmechelen (BEL) 1977 5e Man 1:01:39 15,678 3:49
28 803 Peter Decevnink STB 1965 18e M35 1:01:45 15,652 3:49
29 551 Jos Bohnen Susteren 1962 19e M35 1:01:48 15,640 3:50
30 554 Raymond Feron Caesar 1969 20e M35 1:01:52 15,623 3:50
31 851 Jan Offermans Wijnandsrade 6e Man 1:02:04 15,573 3:51
32 942 Jean Willigers Eijsden 1966 21e M35 1:02:15 15,527 3:51
33 871 Bert Kuhl Geleen 1964 22e M35 1:02:26 15,481 3:52
34 571 Jeroen van Weesep Rotterdam 1973 7e Man 1:02:34 15,448 3:53
35 550 Raoul Spronken Atletiek Maastricht 1969 23e M35 1:02:40 15,424 3:53
36 919 René Bastiaens Stein 1958 4e M45 1:02:43 15,411 3:53
37 883 Micael van Dijck Bree (BEL) 1974 8e Man 1:02:44 15,407 3:53
38 628 Mouloud Abraik Unitas 1975 9e Man 1:02:52 15,374 3:54
39 808 Staf Wielockx VMOL (BEL) 1953 5e M45 1:02:57 15,354 3:54
40 855 Martin Franssen Nieuwstadt 1962 24e M35 1:03:22 15,253 3:56
41 538 Peter Kroon St. Odilienberg 1979 10e Man 1:03:24 15,245 3:56
42 760 John Parren Gulik Runners 1959 6e M45 1:03:29 15,225 3:56
43 797 Paul Koeijmans Maastricht 1959 7e M45 1:03:32 15,213 3:56
44 960 Louis Segers MACD 1948 2e M55 1:03:33 15,209 3:56
45 884 Fernand Chappin Maastricht 1964 25e M35 1:03:37 15,193 3:56
46 804 Hans Jaschaltowski Unitas 1966 26e M35 1:03:44 15,165 3:57
47 813 Ger Cruts av Caesar 1964 27e M35 1:03:59 15,106 3:58
48 940 Jo Born STB Landgraaf 1954 8e M45 1:04:00 15,102 3:58
49 927 René Dekker Tri Swimteam Dekker 1959 9e M45 1:04:01 15,098 3:58
50 900 Michel Visschers Unitas 1951 3e M55 1:04:18 15,032 3:59
51 820 Raf vd Broeck ACA Alken (BEL) 1953 10e M45 1:04:20 15,024 3:59
52 854 Zef Budzijn Sittard 1943 4e M55 1:04:21 15,020 3:59
53 877 John Borjans STB Landgraaf 1963 28e M35 1:04:31 14,981 4:00
54 578 Joachim Muller Achilles-Top 1966 29e M35 1:04:47 14,920 4:01
55 558 Marcel Meens STB 1964 30e M35 1:05:02 14,862 4:02
56 581 Roger Cuypers Caesar 1971 11e Man 1:05:13 14,820 4:02
57 910 Jan Schwanen STB Landgraaf 1954 11e M45 1:05:18 14,802 4:03
58 832 Cor Bos Gulik Runners 12e Man 1:05:19 14,798 4:03
59 860 Marcel Coerver STB Landgraaf 1969 31e M35 1:05:23 14,783 4:03
60 959 Guido Reeskens KWB Voorshoven 1960 12e M45 1:05:26 14,771 4:03
61 895 Lambert Schuurs Nieuwstadt 1962 32e M35 1:05:28 14,764 4:03
62 954 Pierre Weerts av Unitas 1959 13e M45 1:05:35 14,738 4:04
63 549 Jos Simons Kerkrade 1959 14e M45 1:05:44 14,704 4:04
64 856 Fred Pierik Bingelrade 1965 33e M35 1:05:47 14,693 4:05
65 897 Roel Hendriks Ceasar 1963 34e M35 1:05:48 14,689 4:05
66 882 Toine Jansen Sabic Running Team 1963 35e M35 1:05:49 14,685 4:05
67 980 Rob-Jan Venhuizen Dyneema 1965 36e M35 1:05:50 14,682 4:05
68 524 Jos Hanssen Schinve;d 1963 37e M35 1:05:51 14,678 4:05
69 822 Roel Hermanns Gulik Runners 1962 38e M35 1:05:52 14,674 4:05
70 868 Frans van Hofwegen Marisheem Runners 1958 15e M45 1:05:54 14,667 4:05
71 843 Frank Nijholt Gem Heerlen 1966 39e M35 1:06:10 14,608 4:06
72 890 Luc Speck AVON Heerlen 1966 40e M35 1:06:14 14,593 4:06
73 564 Frank Eisenga STB 1957 16e M45 1:06:18 14,578 4:06
74 973 Lambert Bausler ERTK Margraten 1958 17e M45 1:06:24 14,556 4:07
75 912 André Claesen Uitslovers Zutendaal 1952 18e M45 1:06:28 14,542 4:07
76 823 Jouke Vallinga av Unitas 1962 41e M35 1:06:39 14,502 4:08
77 518 Peter Cortenraad Schimmert 1961 42e M35 1:06:41 14,494 4:08
78 814 Joeri Vranken Massmechelen (BEL) 1971 43e M35 1:06:42 14,491 4:08
79 896 Marc Dorscheidt Kerkrade 1961 44e M35 1:06:48 14,469 4:08
80 947 Joep Drent Athletiek Maastricht 1950 5e M55 1:06:52 14,455 4:09
81 537 Joel Geurts Breda 1975 13e Man 1:06:53 14,451 4:09
82 845 Ralf op t Broek Stein 1977 14e Man 1:06:56 14,440 4:09
83 792 Petra v Tongeren VIPP STB Landgraaf 1963 1e V35 1:07:00 14,426 4:09
84 821 Wiel Frins Landgraaf 1956 19e M45 1:07:06 14,404 4:09
85 795 Rudi Vlaeminch Maaseik (BEL) 1962 45e M35 1:07:15 14,372 4:10
86 785 Jacques Geraedts Trevi Runners 1967 46e M35 1:07:20 14,355 4:10
87 763 Peter van Herk AVV Valkenswaard 1961 47e M35 1:07:21 14,351 4:10
88 541 Paul Jacobs AVON 1960 20e M45 1:07:25 14,337 4:11
89 848 Martin van Oppen Heerlen 1969 48e M35 1:07:28 14,326 4:11
90 886 Leon Dautzenberg MACD (BEL) 1951 6e M55 1:07:32 14,312 4:11
91 557 Maurice Paulussen Caesar 1966 49e M35 1:07:45 14,266 4:12
92 796 Jo Stevens Zoladzgroep 1949 7e M55 1:07:50 14,249 4:12
93 577 Patrick Bisschops Dilsen (BEL) 1971 50e M35 1:07:51 14,245 4:12
94 984 Jean-Harrie Notermans Grevenbicht 1957 21e M45 1:08:08 14,186 4:13
95 561 Hub Wijnands Heerlen 1964 51e M35 1:08:09 14,183 4:13
96 570 Jan Muijrers Achilles-Top 1945 8e M55 1:08:19 14,148 4:14
97 981 Harry Kamphuis Achilles-top 1962 52e M35 1:08:22 14,138 4:14
98 544 Jan Moors Echt 1945 9e M55 1:08:37 14,086 4:15
99 939 Laurents Wijnants de Uitslovers (BEL) 1948 10e M55 1:08:38 14,083 4:15
100 781 John Sturms Trevi Runners 1965 53e M35 1:08:41 14,072 4:15
101 865 Herbert Philippen av Unitas 1958 22e M45 1:08:42 14,069 4:15
102 576 Guus Stauvermans Achilles-Top 1953 23e M45 1:08:45 14,059 4:16
103 988 Rob Habets Maasrunners Eijsden 1964 54e M35 1:08:51 14,038 4:16
104 772 Ruud Mullenders Elsloo 1956 24e M45 1:08:54 14,028 4:16
105 758 Mathieu Simons AVON Heerlen 1941 11e M55 1:09:00 14,008 4:16
106 756 Gerard vd Ende Atletiek Maastricht 1956 25e M45 1:09:03 13,998 4:17
107 986 Rene Fijten STAP Brunssum 1958 26e M45 1:09:06 13,988 4:17
108 780 Leon Heber Square Athletics 1962 55e M35 1:09:08 13,981 4:17
109 879 Robert Janssen Wijlre 1962 56e M35 1:09:22 13,934 4:18
110 872 Tom Leenders Achilles Top 1964 57e M35 1:09:26 13,920 4:18
111 875 Jean Pierre Immerix de Uitslovers 1955 27e M45 1:09:29 13,910 4:18
112 794 Charles van Hooff RV Kranenbroek 1965 58e M35 1:09:29 13,910 4:18
113 529 Ad van der Heijden Fortuna 1952 28e M45 1:09:33 13,897 4:19
114 543 Arno Rouschen Maria Hoop 1965 59e M35 1:09:35 13,890 4:19
115 702 Emanuel Mennsen Geleen 1947 12e M55 1:09:35 13,890 4:19
116 979 Pierre Geelen Maasmechelen (BEL) 1948 13e M55 1:09:36 13,887 4:19
117 521 Stephan Loth Schinnen 1968 60e M35 1:09:39 13,877 4:19
118 572 Roel Lemeer Meerssen 1970 61e M35 1:09:52 13,834 4:20
119 815 John Lahaye Athletiek Maastricht 1961 62e M35 1:09:54 13,827 4:20
120 894 John Pluis AV CAESAR 1964 63e M35 1:09:55 13,824 4:20
121 526 Mieke Flupsen Sittard 1972 2e Vrouw 1:10:00 13,808 4:20
122 862 Paul Smeets LG Meers 1950 14e M55 1:10:01 13,804 4:20
123 906 Michel op den Kamp Geleen 1948 15e M55 1:10:10 13,775 4:21
124 786 Bob van Oordt Trevi Runners 1980 15e Man 1:10:26 13,723 4:22
125 633 Patrick Kroll Lanaken (BEL) 1978 16e Man 1:10:29 13,713 4:22
126 632 Karel Weerts Atletiek Maastricht 1962 64e M35 1:10:33 13,700 4:22
127 637 Frank Joosten Heerlen 1967 65e M35 1:10:41 13,674 4:23
128 627 Paul Steskens Susteren 1983 17e Man 1:10:48 13,652 4:23
129 525 Ronald Hoogeboom Heerlen 1970 66e M35 1:10:55 13,629 4:24
130 568 Paul Smeets Caesar 1955 29e M45 1:10:56 13,626 4:24
131 968 Hein Bemelmans Heerlen 1940 16e M55 1:11:03 13,604 4:24
132 867 Erik Haakma Heerlen 1960 30e M45 1:11:06 13,594 4:24
133 595 Sjack Hoop STB 1963 67e M35 1:11:09 13,585 4:25
134 528 Jos vd Loo Caesar 1961 68e M35 1:11:16 13,562 4:25
135 837 Michel Catalanotto de Uitslovers 1970 69e M35 1:11:17 13,559 4:25
136 642 Tom Vromen Unitas 1964 70e M35 1:11:19 13,553 4:25
137 573 Raymond Offermans Geleen 1967 71e M35 1:11:21 13,546 4:25
138 941 Leo Wenmeckers Obbicht 1953 31e M45 1:11:25 13,534 4:26
139 926 Jacques Martens Oirsbeek 1961 32e M45 1:11:29 13,521 4:26
140 936 Jan Roberts Amstenrade 1956 33e M45 1:11:31 13,515 4:26
141 970 John Kösters av Unitas 1957 34e M45 1:11:34 13,505 4:26
142 934 Jo Geraets av Caesar 1946 17e M55 1:11:37 13,496 4:26
143 776 Theo Staps av Caesar 1955 35e M45 1:11:40 13,487 4:26
144 514 Frans Lucassen Schimmert 1954 36e M45 1:11:42 13,480 4:27
145 983 Mike Ververgaert Brunssum 1971 18e Man 1:11:43 13,477 4:27
146 901 Wim Budziak Landgraaf 1947 18e M55 1:11:47 13,465 4:27
147 974 Bert Dequelle Hulsberg 1955 37e M45 1:11:49 13,458 4:27
148 905 Marc Mathijs Maasmechelen (BEL) 1960 38e M45 1:12:00 13,424 4:28
149 893 Piet Huits Munstergeleen 1953 39e M45 1:12:01 13,421 4:28
150 791 Paula Hoedemakers VIPP 1976 3e Vrouw 1:12:02 13,418 4:28
151 827 Toine Martens Ankeveen 1965 72e M35 1:12:15 13,378 4:29
152 931 John Jacobs Schimmert 1952 40e M45 1:12:19 13,365 4:29
153 636 Peter van Buggenum AVON 1959 41e M45 1:12:20 13,362 4:29
154 933 Hay van Bilsen Buggenum 1960 42e M45 1:12:29 13,335 4:29
155 759 Huub Rokx Maastricht 1948 19e M55 1:12:31 13,329 4:30
156 922 Huub Amendt Swift Roermond 1950 20e M55 1:12:33 13,322 4:30
157 920 Jac Kerkhof RV Kranenbroek 1953 43e M45 1:12:37 13,310 4:30
158 932 Fred Kroon Achilles Top 1956 44e M45 1:12:43 13,292 4:30
159 949 Bernie Engeln Geleen 1960 45e M45 1:12:44 13,289 4:30
160 513 Cathy van der Laan Sittard 1969 2e V35 1:12:48 13,277 4:31
161 646 Lydia van Son LPG Meers 1977 4e Vrouw 1:12:49 13,274 4:31
162 689 Jean Houben Wilma Running 1958 46e M45 1:12:50 13,271 4:31
163 880 Ernert Stassen av Caesar 1967 73e M35 1:12:58 13,246 4:31
164 999 Ron Jasczultouski Gangelt (GER) 1968 74e M35 1:12:59 13,243 4:31
165 517 Leon Stals Haelen 1965 75e M35 1:13:12 13,204 4:32
166 937 Ype Jan Bekkering Heerlen 1966 76e M35 1:13:16 13,192 4:32
167 849 Sjef Geelen Puth 1940 21e M55 1:13:18 13,186 4:33
168 850 Ed Doveren STB Landgraaf 1963 77e M35 1:13:20 13,180 4:33
169 555 Albert Verbunt STB 1947 22e M55 1:13:21 13,177 4:33
170 909 Herman van Asselt Atletiek Maastricht 1954 47e M45 1:13:24 13,168 4:33
171 833 Albert vd Laarschot Geleen 1962 78e M35 1:13:29 13,153 4:33
172 885 Ton v Gagelzonk Kranenbroek 1949 23e M55 1:13:32 13,144 4:33
173 547 They Luckers Unitas 1948 24e M55 1:13:34 13,138 4:34
174 530 Jack Cleutjens Oirsbeek 1958 48e M45 1:13:35 13,135 4:34
175 579 Lucien Philips Hoensbroek 1969 79e M35 1:13:39 13,123 4:34
176 542 Nico Volleberg Caesar 1958 49e M45 1:13:44 13,109 4:34
177 556 Ralph Soons Oirsbeek 1975 19e Man 1:13:45 13,106 4:34
178 539 Wil Dols Amstenrade 1961 80e M35 1:13:54 13,079 4:35
179 899 Arnold de Jonge Brunssum 1962 81e M35 1:13:58 13,067 4:35
180 817 Michael Schumacher LG Meers 1962 82e M35 1:13:59 13,064 4:35
181 779 Gerard ten Dam av Unitas 1949 25e M55 1:14:09 13,035 4:36
182 965 Har Notermans Einighausen 1954 50e M45 1:14:14 13,020 4:36
183 874 Peter Pelzer Achilles Top 1962 83e M35 1:14:21 13,000 4:36
184 640 Frank Lochem LOGO 1965 84e M35 1:14:27 12,982 4:37
185 639 Jan Talmon Swift Atletiek 1948 26e M55 1:14:31 12,971 4:37
186 881 Lex Quaedflieg Achilles Top 1965 85e M35 1:14:31 12,971 4:37
187 834 Stefan Schenk Eindhoven 1982 20e Man 1:14:39 12,948 4:38
188 701 Frans Landstra Groningen 1970 86e M35 1:14:45 12,930 4:38
189 870 Michael Boer MBCare 1959 51e M45 1:14:51 12,913 4:38
190 643 Arno Hanssen STB 1972 21e Man 1:14:56 12,899 4:39
191 559 Annick Ploumen STB 1968 3e V35 1:14:57 12,896 4:39
192 806 Arnold Verijdt Kranenbroek 1954 52e M45 1:15:02 12,881 4:39
193 793 Kathryn Heber Square Athletics 1964 4e V35 1:15:03 12,879 4:39
194 819 Paul Schoonbroodt Bunde 1951 53e M45 1:15:10 12,859 4:39
195 502 Jan Rusman Oirsbeek 1950 27e M55 1:15:20 12,830 4:40
196 962 Harrie Renkens Gulik Runners 1953 54e M45 1:15:29 12,805 4:41
197 751 Noël Roumans Maasmechelen (BEL) 1957 55e M45 1:15:36 12,785 4:41
198 994 Rob Mehel Geleen 1955 56e M45 1:15:38 12,779 4:41
199 842 Majella Pawlak AVON Heerlen 1964 5e V35 1:15:40 12,774 4:41
200 761 Germain Bakker Marisheem Runners 1961 87e M35 1:15:45 12,760 4:42
201 869 Maurice Peters Meers 1967 88e M35 1:15:52 12,740 4:42
202 829 Gerard Worms Oirsbeek 1960 57e M45 1:15:53 12,737 4:42
203 501 Yvonne Hagedoren Oirsbeek 1969 89e M35 1:15:54 12,734 4:42
204 996 Ger Ramakers Amstenrade 1955 58e M45 1:15:56 12,729 4:42
205 956 Ray Willems Beek 1957 59e M45 1:15:56 12,729 4:42
206 992 Bart Wauben Unitas 1952 60e M45 1:16:09 12,693 4:43
207 784 Ad Klein Sittard 1961 61e M45 1:16:20 12,662 4:44
208 812 Cor van Haaren Gulik Runners 1966 90e M35 1:16:21 12,659 4:44
209 548 Peter Hezemans Nederland 1953 62e M45 1:16:23 12,654 4:44
210 938 Frenk Raaijmakers Achilles Top 1960 63e M45 1:16:24 12,651 4:44
211 921 Theo Geilen Marisheem Runners 1953 64e M45 1:16:34 12,624 4:45
212 972 Gerard Lemmerling Athletiek Maastricht 1956 65e M45 1:16:47 12,588 4:45
213 630 Jasper Jacobs Puth 1991 22e Man 1:16:53 12,572 4:46
214 754 Josette Poolen Caesar 1967 6e V35 1:16:54 12,569 4:46
215 516 Jacob Hilbolling Sittard 1969 91e M35 1:16:59 12,555 4:46
216 859 Jos Janssen WRT 1967 92e M35 1:17:04 12,542 4:47
217 629 Chrit Jacobs Puth 1956 66e M45 1:17:04 12,542 4:47
218 935 Jos Schuffelen Holtum 1953 67e M45 1:17:11 12,523 4:47
219 876 Bart Raaijmakers Achilles Top 1968 93e M35 1:17:15 12,512 4:47
220 562 Wil Adema amsterade 1963 94e M35 1:17:16 12,509 4:47
221 943 John Joosten Zolans Heerlen 1953 68e M45 1:17:16 12,509 4:47
222 964 Wil Bouts LG Meers 1946 28e M55 1:17:22 12,493 4:48
223 825 Peter Vallinga Zoladz 1962 95e M35 1:17:25 12,485 4:48
224 783 Joep Brassée Landgraaf 1971 96e M35 1:17:29 12,474 4:48
225 923 Pieter Zeijen TTTL 1949 29e M55 1:17:30 12,471 4:48
226 913 Hub de Roon Gulik Runners 1950 30e M55 1:17:41 12,442 4:49
227 799 Daniel Kleinjans Nieuwstadt 1991 23e Man 1:17:50 12,418 4:49
228 976 Ton vd Essen Geleen 1967 97e M35 1:18:03 12,384 4:50
229 816 Mechel Hoeken de Grenslaupers (BEL 1948 31e M55 1:18:33 12,305 4:52
230 805 Ed Hoen Oirsbeek 1961 98e M35 1:18:36 12,297 4:52
231 945 Henk Mabelis Tremelo (BEL) 1957 69e M45 1:18:40 12,287 4:53
232 963 Zel Kleinjans Gulik Runners 1956 70e M45 1:18:48 12,266 4:53
233 700 Henk Vogels Sittard 1959 71e M45 1:18:53 12,253 4:53
234 903 Eugène Habets Unitas 1957 72e M45 1:18:53 12,253 4:53
235 858 Noël Jaminon Athletiek Maastricht 1958 73e M45 1:18:57 12,242 4:54
236 830 Ed Kroes av Caesar 1966 99e M35 1:19:01 12,232 4:54
237 690 Wim van Rijn av Rijnsoever 1952 74e M45 1:19:02 12,230 4:54
238 841 Nicole Spaargaren Sittard 1963 7e V35 1:19:05 12,222 4:54
239 977 John Wetsels Doenrade 1946 32e M55 1:19:06 12,219 4:54
240 952 Ton Coonen Kranenbroek 1953 75e M45 1:19:08 12,214 4:54
241 993 Fred Lemmens Hoensbroek 1951 76e M45 1:19:10 12,209 4:54
242 775 Miep vd Borgh RVK Kranenbroek 1953 1e V45 1:19:11 12,206 4:54
243 911 Hans van Dooren Grenslaupers 1955 77e M45 1:19:15 12,196 4:55
244 584 Lenie Jacobs Oirsbeek 1960 2e V45 1:19:20 12,183 4:55
245 574 Erik Wolters Oirsbeek 1996 24e Man 1:19:26 12,168 4:55
246 586 Rene Clement Achilles-Top 1961 100e M35 1:19:31 12,155 4:56
247 864 Guido Philippaens ACA Alken 1944 33e M55 1:19:39 12,135 4:56
248 863 Alain Lefevere Sint Truiden (BEL) 1959 78e M45 1:19:39 12,135 4:56
249 918 Rene Manshoven AGA Alken 1954 79e M45 1:19:39 12,135 4:56
250 957 Piet Nooren STAP 1947 34e M55 1:19:48 12,112 4:57
251 914 Thans Cel Loopgr Meers 1945 35e M55 1:19:51 12,104 4:57
252 861 Jan Coumans LG Meers 1946 36e M55 1:19:52 12,102 4:57
253 565 Joop van Moorsel Maastricht 1949 37e M55 1:20:07 12,064 4:58
254 596 John van den Berg Sittard 1963 101e M35 1:20:11 12,054 4:58
255 907 Hans Bluyssen Geleen 1956 80e M45 1:20:18 12,037 4:59
256 641 Peter Frissen Neerbeek 1960 81e M45 1:20:22 12,027 4:59
257 508 Stefan Golobiec STAP 1949 38e M55 1:20:23 12,024 4:59
258 995 Jan Gulikers Meerssen 25e Man 1:20:24 12,022 4:59
259 798 Roger Lotz Unitas 1969 102e M35 1:20:36 11,992 5:00
260 928 Jan Manders STB Landgraaf 1946 39e M55 1:20:40 11,982 5:00
261 978 André de Bie VIPP 1962 103e M35 1:20:47 11,965 5:00
262 802 Gerard Mewissen Holtum 1968 104e M35 1:20:52 11,952 5:01
263 507 Gerard Grissen STAP 1960 82e M45 1:20:55 11,945 5:01
264 889 Astrid Femer Trevi Runners 1959 3e V45 1:20:56 11,942 5:01
265 597 Ron van der Sluijs Unitas 1962 105e M35 1:20:57 11,940 5:01
266 509 Ad Bierstekers STAP 1953 83e M45 1:21:10 11,908 5:02
267 929 Peter Jansen STB Landgraaf 1948 40e M55 1:21:16 11,893 5:02
268 648 Karel Wijlensek 't Hasde 1952 84e M45 1:21:25 11,872 5:03
269 510 Wim Vreuls STAP 1941 41e M55 1:21:38 11,840 5:04
270 533 Maurice Derks Brunssum 1973 26e Man 1:21:51 11,809 5:04
271 625 Leo Sosef Spaubeek 1942 42e M55 1:21:58 11,792 5:05
272 647 Noud Verbiesen Oirsbeek 1961 106e M35 1:21:59 11,789 5:05
273 592 Frenk Hermans Oirsbeek 1960 85e M45 1:22:03 11,780 5:05
274 532 Han Verbiesen Oirsbeek 1960 86e M45 1:22:04 11,777 5:05
275 536 Marjo Jacobs Wijnandsrade 1967 8e V35 1:22:09 11,766 5:05
276 866 Jan Janssen Marisheem Runners 1943 43e M55 1:22:09 11,766 5:05
277 967 Toine Verstegen Oirsbeek 1946 44e M55 1:22:16 11,749 5:06
278 966 Theo Offermanns Oirsbeek 1940 45e M55 1:22:26 11,725 5:07
279 787 frank Teleng Sittard 1983 27e Man 1:22:31 11,713 5:07
280 789 Hans de Klein Gulik Runners 1954 87e M45 1:22:39 11,694 5:07
281 583 Steve Koot AVON 1951 88e M45 1:22:39 11,694 5:07
282 638 Monique Hanraets Atletiek Maastricht 1963 9e V35 1:23:02 11,640 5:09
283 594 Arjen Klop Atletiek Maastricht 1951 46e M55 1:23:03 11,638 5:09
284 818 Paul Bergmans Athletiek Maastricht 1956 89e M45 1:23:03 11,638 5:09
285 580 Marc Hermans Oirsbeek 1964 107e M35 1:23:21 11,596 5:10
286 991 Hans Emmen Atletiek Maastricht 1960 90e M45 1:23:28 11,580 5:10
287 838 Ronny Siborgs Zutendaal (BEL) 1970 108e M35 1:23:32 11,571 5:11
288 839 Hayati Ertanir de Uitslovers 1960 91e M45 1:23:32 11,571 5:11
289 769 Christianne Wilhelmus de Uitslovers (BEL) 1963 10e V35 1:23:33 11,568 5:11
290 836 Johnny Leenaerts de Uitslovers 1966 109e M35 1:23:34 11,566 5:11
291 904 Nico Bos Unitas 1958 92e M45 1:23:39 11,555 5:11
292 593 Ben Paulssen STB 1962 110e M35 1:24:00 11,506 5:12
293 835 Josette Gijselaers STB Landgraaf 1964 11e V35 1:24:01 11,504 5:12
294 590 Leontine Thiessen Geleen 1954 4e V45 1:24:01 11,504 5:12
295 887 Nico de Jong Geleen 1950 47e M55 1:24:12 11,479 5:13
296 531 Arno Last Achilles-Top 1940 48e M55 1:24:13 11,477 5:13
297 755 Jacqueline vd Weijden Amstenrade 1966 12e V35 1:24:13 11,477 5:13
298 535 Gerrie Hendriks-Meijs Voerendaal 1957 5e V45 1:24:13 11,477 5:13
299 790 Esther Mulkens Gulik Runners 1965 13e V35 1:24:13 11,477 5:13
300 546 Jef Waltmans Achilles-Top 1940 49e M55 1:24:15 11,472 5:13
301 946 Anne Baenen Athletiek Maastricht 1956 6e V45 1:24:20 11,461 5:14
302 948 Tonnie Pater Athletiek Maastricht 1952 7e V45 1:24:20 11,461 5:14
303 916 Nico Leurs Unitas 1952 93e M45 1:24:22 11,456 5:14
304 1000 Edwin Holtus Nuth 1966 111e M35 1:24:41 11,414 5:15
305 762 Daniëlle Quadakkers VIPP 1972 5e Vrouw 1:24:49 11,396 5:15
306 891 Jozef Knol av Unitas 1959 94e M45 1:24:51 11,391 5:16
307 563 Ton Hoo Unitas 1955 95e M45 1:24:56 11,380 5:16
308 767 Tina Hommes-Sietsma av Unitas 1968 14e V35 1:24:57 11,378 5:16
309 649 Willy Sikma Av Maastricht 1977 6e Vrouw 1:25:01 11,369 5:16
310 951 Harrie Kusters AVON Heerlen 1946 50e M55 1:25:03 11,364 5:16
311 766 Jennie Peters Geleen 7e Vrouw 1:25:07 11,355 5:17
312 846 Natasja Hendriks VIPP 1971 8e Vrouw 1:25:08 11,353 5:17
313 847 Ans Selten-Huijts Heerlen 1966 15e V35 1:25:08 11,353 5:17
314 645 Rene Hermans brunssum 1958 96e M45 1:25:15 11,338 5:17
315 958 Sjeng Francot Square Athletics 1938 51e M55 1:25:19 11,329 5:17
316 634 Dorine Diederen Papenhoven 1978 9e Vrouw 1:25:34 11,296 5:18
317 969 Richart Kamphuis Elsloo 1956 97e M45 1:25:52 11,256 5:19
318 915 Joost Bontje Grevenbicht 1951 98e M45 1:25:53 11,254 5:19
319 924 Mausi Hendrikx av Vet Nederland 1943 52e M55 1:25:56 11,248 5:20
320 902 Martin Strijbos de Grenslaupers 1941 53e M55 1:25:59 11,241 5:20
321 552 Josee Stienen De Grenslaupers 1952 8e V45 1:26:00 11,239 5:20
322 553 Geert Evers De Grenslaupers 1952 99e M45 1:26:00 11,239 5:20
323 688 Xandra Waltman Hoensbroek 1952 9e V45 1:26:06 11,226 5:20
324 987 Carol Perri Wijnandsrade 1969 16e V35 1:26:25 11,185 5:21
325 788 Peter Redners Deurne 1983 28e Man 1:26:36 11,161 5:22
326 925 Huub Blezer Landgraaf 1945 54e M55 1:26:57 11,116 5:23
327 961 Henk Sillekens Gulik Runners 1958 100e M45 1:27:07 11,095 5:24
328 753 Sandra Dieteren-Maes Unitas (GER) 1967 17e V35 1:27:28 11,050 5:25
329 523 Rob Piette Unitas 1962 112e M35 1:27:29 11,048 5:25
330 764 Mieke Stroeken-Gerats Geleen 1950 1e V55 1:27:35 11,036 5:26
331 582 Judith Faashen PSV atletiek 1976 10e Vrouw 1:27:51 11,002 5:27
332 768 José van Beek Heerlen 1963 18e V35 1:27:52 11,000 5:27
333 777 Nico Rompelberg Oirsbeek 1950 55e M55 1:27:52 11,000 5:27
334 614 Pim Philippen Brunssum 1953 101e M45 1:27:52 11,000 5:27
