WESTZIPFELLAUF,
ERGEBNISLISTE - HALBMARATHON
06-03-2006 23:17
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 1142 Rousseau Roger Maastricht 1972 1e M30 1:12:26 17,478 3:25
2 1121 Dossow Uwe Erkelenz (GER) 1966 1e M40 1:15:14 16,828 3:33
3 1174 Lürken Dietmar Aachen (GER) 1972 2e M30 1:15:49 16,698 3:35
4 1043 Smeets Rudi Kinrooi (BEL) 1963 2e M40 1:16:47 16,488 3:38
5 1144 Schoonbroodt Jo Maastricht 1950 1e M55 1:18:07 16,207 3:42
6 1231 Uum van René Maastricht 1961 1e M45 1:18:55 16,042 3:44
7 1163 Stiel Georg Bocholtz 1956 1e M50 1:19:10 15,992 3:45
8 1233 Hool Franz Merkelbeek 1965 3e M40 1:19:31 15,921 3:46
9 1176 Krist Jos Landgraaf 1959 2e M45 1:21:35 15,518 3:51
10 1232 Gorissen Peter Beek 1959 3e M45 1:23:16 15,204 3:56
11 1115 Have van der Peter Neeroeteren (BEL) 1959 4e M45 1:23:39 15,134 3:57
12 1197 Deconink Peter Landgraaf 1965 4e M40 1:24:03 15,062 3:59
13 1044 Billen Raymond Neeroeteren (BEL) 1963 5e M40 1:24:05 15,056 3:59
14 1088 Quadvlieg Maurice Heerlen 1965 6e M40 1:24:07 15,051 3:59
15 1158 Berten Bernd Myhl (GER) 1954 2e M50 1:24:58 14,900 4:01
16 1116 Vleeshouwers Jean-Pierre Dilsen-Stokkem (BEL) 1962 7e M40 1:25:02 14,888 4:01
17 1122 Lataster Léon Kerkrade 1965 8e M40 1:25:42 14,772 4:03
18 1082 Winter Stefan Simmerath (GER) 1965 9e M40 1:25:43 14,770 4:03
19 1090 Günther Peter Hückelhoven (GER) 1960 5e M45 1:25:44 14,767 4:03
20 1120 Jachultowsky Demar Süsterseel (GER) 1966 10e M40 1:25:52 14,744 4:04
21 1245 Eerden van der Folkert Sittard 1973 3e M30 1:25:53 14,741 4:04
22 1216 Smeets Paul Geulle 1950 2e M55 1:26:11 14,690 4:05
23 1180 Parren John Born 1959 6e M45 1:26:29 14,639 4:05
24 1141 Lataster Guy Nuth 1982 1e M 1:27:25 14,482 4:08
25 1223 Ditter Andreas Selfkant (GER) 1982 2e M 1:27:29 14,471 4:08
26 1052 Krolzig Klaus Wijlre 1960 7e M45 1:28:18 14,337 4:11
27 1198 Abraik Mouloud Stein 1975 4e M30 1:28:31 14,302 4:11
28 1170 Tongeren van Petra Heerlen 1963 1e F40 1:28:33 14,297 4:11
29 1064 Thelen Paul Würselen (GER) 1943 1e M60 1:28:51 14,249 4:12
30 1199 Helfenstein Willy Grevenbroich (GER) 1958 8e M45 1:28:56 14,235 4:12
31 1155 Malhofer Thorsten Grevenbroich (GER) 1977 3e M 1:28:57 14,233 4:12
32 1222 Reinartz Norbert Roetgen (GER) 1965 11e M40 1:28:58 14,230 4:12
33 1238 Hendriks Ralf Urmond 1963 12e M40 1:29:09 14,201 4:13
34 1102 Hörnlein Marcel Baesweiler (GER) 1977 4e M 1:29:13 14,190 4:13
35 1202 Geven Alfred Brunssum 1963 13e M40 1:29:15 14,185 4:13
36 1094 Kirsch Alfred Heinsberg (GER) 1960 9e M45 1:29:17 14,180 4:13
37 1085 Schwidder Harald Heinsberg (GER) 1964 14e M40 1:29:42 14,114 4:15
38 1098 Röhlen Uwe Übach-Palenberg (GER 1957 10e M45 1:29:43 14,111 4:15
39 1234 Spech Luc Landgraaf 1966 15e M40 1:29:54 14,082 4:15
40 1225 Eisenga Frank Landgraaf 1957 11e M45 1:30:08 14,046 4:16
41 1109 Gerads Herman Landgraaf 1957 12e M45 1:30:33 13,981 4:17
42 1131 Ververgaert Mike Brunssum 1971 1e M35 1:30:42 13,958 4:17
43 1070 Schepers Raymond Nuth 1965 16e M40 1:30:45 13,950 4:18
44 1083 Hellebrand Lilo Gangelt (GER) 1956 1e F50 1:30:58 13,917 4:18
45 1165 Hofwegen Frans Susteren 1958 13e M45 1:31:01 13,910 4:18
46 1117 Heuser Thilo Köln (GER) 1965 17e M40 1:31:04 13,902 4:18
47 1086 Braun Marion Simmerath (GER) 1957 1e F45 1:31:51 13,783 4:21
48 1110 Czaja Hardy Herzogenrath (GER) 1957 14e M45 1:32:11 13,734 4:22
49 1076 Bougé Frank Würselen (GER) 1966 18e M40 1:32:51 13,635 4:24
50 1154 Born John Voerendaal 1959 15e M45 1:32:58 13,618 4:24
51 1181 Eberson Raymond Born 1970 2e M35 1:33:35 13,528 4:26
52 1235 Wijnands Hub Heerlen 1964 19e M40 1:33:42 13,511 4:26
53 1182 Stein von Wolfgang Korschenbroich (GER) 1948 3e M55 1:34:05 13,456 4:27
54 1051 Coumans Jan Stein 1946 2e M60 1:34:43 13,366 4:29
55 1037 Muijrers Pierre Landgraaf 1948 4e M55 1:34:55 13,338 4:29
56 1146 Thielen Jeff Stein 1952 3e M50 1:35:30 13,257 4:31
57 1084 Küppers herbert Gangelt (GER) 1968 3e M35 1:35:42 13,229 4:32
58 1123 Haan John Landgraaf 1958 16e M45 1:36:07 13,171 4:33
59 1072 Hansen Jos Schinveld 1963 20e M40 1:36:09 13,167 4:33
60 1189 Kam Hans Hoensbroek 1968 4e M35 1:36:29 13,121 4:34
61 1040 Renner Rainer Übach-palenberg (GER 1940 1e M65 1:36:44 13,088 4:35
62 1091 Wadenpohl Axel Düsseldorf (GER) 1954 4e M50 1:37:18 13,011 4:36
63 1075 Schüren Rene Wassenberg (GER) 1968 5e M35 1:37:39 12,965 4:37
64 1127 Ramaekers Jan Maastricht 1963 21e M40 1:38:09 12,899 4:39
65 1111 Rusman Wilma Sittard 1958 2e F45 1:38:28 12,857 4:40
66 1018 Welz Oliver Hückelhoven (GER) 1970 6e M35 1:38:37 12,838 4:40
67 1156 Hagel Thomas Geilenkirchen (GER) 1963 22e M40 1:38:56 12,796 4:41
68 1159 Pelzer Helmut Geilenkirchen (GER) 1959 17e M45 1:38:59 12,790 4:41
69 1133 Eijk Tony Sittard 1962 23e M40 1:39:07 12,773 4:41
70 1209 Knoben Ralf Tüddern (GER) 1975 5e M30 1:39:11 12,764 4:42
71 1219 Ernst Martin Baesweiler (GER) 1959 18e M45 1:39:18 12,749 4:42
72 1151 Niessen Monika Simmerath (GER) 1962 2e F40 1:39:23 12,739 4:42
73 1171 Aktas Bayram Hückelhoven (GER) 1971 7e M35 1:40:00 12,660 4:44
74 1132 Ratzmer Andreas Düsseldorf (GER) 1965 24e M40 1:40:03 12,654 4:44
75 1113 Reuters Harry Havert (GER) 1948 5e M55 1:40:05 12,649 4:44
76 1206 Kesperik Kalus Übach-Palenberg (GER 1950 6e M55 1:40:06 12,647 4:44
77 1148 Borgans Bernd Geielenkirchen-Grote 1970 8e M35 1:40:14 12,631 4:45
78 1134 Dam ten Gerard Sittard 1949 7e M55 1:40:15 12,628 4:45
79 1147 Wallraven Bernd Geilenkirchen-Groten 1966 25e M40 1:40:16 12,626 4:45
80 1011 Furtkemper Michael Gangelt (GER) 1964 26e M40 1:40:32 12,593 4:45
81 1020 Fredrix Paul Sittard 1965 27e M40 1:41:01 12,533 4:47
82 1153 Ruiters Bram Heerlen 1974 6e M30 1:41:36 12,461 4:48
83 1017 Simon Jim Heinsberg (GER) 1957 19e M45 1:41:57 12,418 4:49
84 1089 Kannengieszer Andreas Geilenkirchen (GER) 1958 20e M45 1:41:58 12,416 4:49
85 935 Peters Herbert Kirchhoven (GER) 1968 9e M35 1:41:58 12,416 4:49
86 1026 Hanssen Wim Landgraaf 1955 5e M50 1:41:59 12,414 4:50
87 1006 Nybelen Jürgen Düren (GER) 1970 10e M35 1:42:00 12,412 4:50
88 1214 Weijts Nico Voerendaal 1959 21e M45 1:42:23 12,365 4:51
89 1066 Albert Lutz Alsdorf (GER) 1956 6e M50 1:42:35 12,341 4:51
90 1107 Leonards Michael Heinsberg (GER) 1958 22e M45 1:42:36 12,339 4:51
91 1128 Theunnissen Jos Amstenrade 1960 23e M45 1:42:37 12,337 4:51
92 1059 Schroeder Mario Waldfeucht (GER) 1967 11e M35 1:42:58 12,295 4:52
93 1067 Kühl Udo Stolberg (GER) 1965 28e M40 1:43:25 12,242 4:54
94 1243 Weaver David Geilenkirchen (GER) 1972 7e M30 1:43:26 12,240 4:54
95 1240 Derichs Gabi Selfkant-Höngen (GER 1967 1e F35 1:44:06 12,161 4:56
96 1217 Boerjan Nick Holtum 1955 7e M50 1:44:07 12,159 4:56
97 1179 Cleophes Lou Born 1959 24e M45 1:44:08 12,157 4:56
98 1239 Adams Arnd Gangelt (GER) 1965 29e M40 1:44:09 12,156 4:56
99 1106 Wünsche Frank Heinsberg (GER) 1959 25e M45 1:44:19 12,136 4:56
100 1101 Maubach Dieter Duitsland 1957 26e M45 1:44:21 12,132 4:56
101 1038 Scherello Jürgen Stolberg (GER) 1957 27e M45 1:44:27 12,121 4:57
102 1236 Scheibler von Bernhard Hueckelhoven (GER) 1968 12e M35 1:45:30 12,000 5:00
103 1000 Dahlmanns Horst Höngen (GER) 1969 13e M35 1:46:23 11,900 5:02
104 1036 Cremers Markus Heinsberg (GER) 1965 30e M40 1:47:04 11,824 5:04
105 1149 Thoma Ralph Monschau (GER) 1963 31e M40 1:47:05 11,823 5:04
106 1100 Bernem van Uwe Herzogenrath (GER) 1960 28e M45 1:47:17 11,801 5:05
107 1125 Dr. Langanke Hildegard Aachen (GER) 1953 2e F50 1:47:17 11,801 5:05
108 1023 Pelzer Thomas Stolberg (GER) 1965 32e M40 1:47:50 11,740 5:06
109 1105 Nolden Ludwig Geilenkirchen (GER) 1955 8e M50 1:48:06 11,711 5:07
110 1187 Fox Hein Heerlen 1987 5e M 1:48:24 11,679 5:08
111 1183 Hammes Dirk Kaarst (GER) 1965 33e M40 1:48:26 11,675 5:08
112 1099 Pusch Stefan Hückelhoven (GER) 1968 14e M35 1:48:30 11,668 5:08
113 1177 Gilles Gereon Hueckelhoven (GER) 1980 6e M 1:48:46 11,640 5:09
114 1073 Schoten John Echt 1955 9e M50 1:49:08 11,600 5:10
115 1204 Croon Agnes Heinsberg (GER) 1960 3e F45 1:49:12 11,593 5:10
116 1203 Smoelders Hans Uebachpalenberg (GER 1952 10e M50 1:49:13 11,592 5:10
117 1212 Moosel van Joop Maastricht 1949 8e M55 1:49:22 11,576 5:10
118 1201 Wallrafen Karin Moenchen Gladbach (G 1982 1e F 1:49:49 11,528 5:12
119 1226 Schümmer Harald Gangelt (GER) 1965 34e M40 1:49:50 11,527 5:12
120 1024 Settele Michael Korschenbroich (GER) 1968 15e M35 1:49:53 11,521 5:12
121 1152 Janssen Roger Brunssum 1961 29e M45 1:49:59 11,511 5:12
122 1130 Ververgaert Rosanna Brunssum 1978 2e F 1:50:00 11,509 5:12
123 1172 Hamers Harry Simpelveld 1954 11e M50 1:50:07 11,497 5:13
124 1129 Zielemans Marcel Brunssum 1967 16e M35 1:50:24 11,467 5:13
125 1208 Hilbolling Jakob Sittard 1969 17e M35 1:50:34 11,450 5:14
126 1060 Schröder Kurt Geilenkirchen (GER) 1959 30e M45 1:50:52 11,419 5:15
127 1126 Becker Michael Tönisvorst (GER) 1963 35e M40 1:50:59 11,407 5:15
128 1195 Winkens Werner Heinsberg (GER) 1956 12e M50 1:51:01 11,404 5:15
129 1016 Hamacher Jan Tü ddern (GER) 1987 7e M 1:51:44 11,331 5:17
130 1114 Schneider Peter Heinsberg (GER) 1957 31e M45 1:51:47 11,325 5:17
131 1071 Wolf Reinhard Aachen (GER) 1941 2e M65 1:51:50 11,320 5:18
132 1137 Mels Stefan Duisburg (GER) 1960 32e M45 1:52:00 11,304 5:18
133 1002 Coun Hans Hückelhoven (GER) 1958 33e M45 1:52:24 11,263 5:19
134 1124 Sistermans Ed Heerlen 1961 34e M45 1:52:29 11,255 5:19
135 1143 Niessen Arno Waldfeucht (GER) 1980 8e M 1:52:46 11,227 5:20
136 1164 Janssen Jan Beegden 1943 3e M60 1:52:53 11,215 5:20
137 1193 Hoffmann Johannes Heinsberg (GER) 1970 18e M35 1:52:54 11,213 5:21
138 1200 Jachonowski Ralf Moenchengladbach (GE 1967 19e M35 1:52:54 11,213 5:21
139 1030 Stock Peter Moers (GER) 1959 35e M45 1:53:08 11,190 5:21
140 1192 Kemnitz Jürgen Heinsberg (GER) 1960 36e M45 1:53:18 11,174 5:22
141 1228 Rutjens Wim Landgraaf 1961 37e M45 1:53:33 11,149 5:22
142 1095 Laufs gerd Geilenkirchen (GER) 1961 38e M45 1:53:38 11,141 5:23
143 1161 Paredis Marint Wassenberg (GER) 1954 3e F50 1:54:04 11,099 5:24
144 1205 Croon Franz-Josef Heinsberg (GER) 1956 13e M50 1:54:04 11,099 5:24
145 1162 Scherrers Sanne Heinsberg (GER) 1964 3e F40 1:54:20 11,073 5:25
146 1190 Beemelmanns Dirk Geilenkirchen (GER) 1971 20e M35 1:54:27 11,062 5:25
147 1112 Wilms Josef Höngen (GER) 1964 36e M40 1:54:28 11,060 5:25
148 1211 Mulkens Leon Sittard 1939 3e M65 1:54:39 11,042 5:26
149 1027 Oellers Grevenbroich (GER) 1956 14e M50 1:54:39 11,042 5:26
150 1220 Kelmes Frank Duitsland 1968 21e M35 1:54:40 11,041 5:26
151 1221 Knoben Andrea Geilenkirchen (GER) 1976 1e F30 1:54:41 11,039 5:26
152 1168 Jagmeng Horst Geilenkirchen (GER) 1964 37e M40 1:54:41 11,039 5:26
153 1166 Heinen Georg Geilenkirchen (GER) 1960 39e M45 1:54:47 11,029 5:26
154 1244 Vogels Henk Sittard 1959 40e M45 1:55:12 10,990 5:27
155 1081 Werf van de Hanneke London (GBR) 1965 4e F40 1:55:42 10,942 5:29
156 1136 Steinbach Jürgen Duisburg (GER) 1956 15e M50 1:55:54 10,923 5:29
157 1061 Modolo Franco Übach-Palenberg (GER 1969 22e M35 1:56:04 10,908 5:30
158 1008 Wessoly Frank Baesweiler (GER) 1968 23e M35 1:56:24 10,876 5:30
159 1080 Piette Rob Sittard 1962 38e M40 1:56:27 10,872 5:31
160 1169 Roth Hermann Geilenkirchen (GER) 1958 41e M45 1:57:08 10,808 5:33
161 1191 Güsgen Hermann Gangelt (GER) 1948 9e M55 1:57:24 10,784 5:33
162 1140 Classen Richarda Waldfeucht Braunsrat 1962 5e F40 1:57:28 10,778 5:34
163 1034 Reinartz Guido Übach-Palenberg (GER 1970 24e M35 1:57:29 10,776 5:34
164 1079 Jung Alfred Geilenkirchen (GER) 1962 39e M40 1:57:46 10,750 5:34
165 1078 Richter Ton Buchten 1948 10e M55 1:58:01 10,727 5:35
166 1224 Mülleners Heinz Havert (GER) 1970 25e M35 1:58:02 10,726 5:35
167 1184 Wirtz Maria Waldfeucht (GER) 1972 2e F30 1:58:18 10,702 5:36
168 1210 Pint Frank Waldfeucht (GER) 1967 26e M35 1:58:18 10,702 5:36
169 1175 Beemelmanns Andreas Geilenkirchen (GER) 1965 40e M40 1:58:30 10,684 5:36
170 1167 Beemelmans Bernd Geielenkirchen (GER) 1970 27e M35 1:58:38 10,672 5:37
171 1218 Roelen Ulrich Bedburg (GER) 1963 41e M40 1:58:39 10,670 5:37
172 1194 Jentgens Helmut Heinsberg-Porselen ( 1962 42e M40 1:59:26 10,600 5:39
173 1207 Esser Frank Immendorf (GER) 1968 28e M35 1:59:50 10,565 5:40
174 1160 Vockerberg Thomas Inden (GER) 1969 29e M35 2:00:35 10,499 5:42
175 1103 Lohman Sjef Sittard 1948 11e M55 2:00:59 10,464 5:44
176 1173 Janssen Wilfried Heinsberg (GER) 1957 42e M45 2:01:07 10,453 5:44
177 1009 Dohlen Bernd Geilenkirchen (GER) 1957 43e M45 2:01:11 10,447 5:44
178 1058 Zielinski Angela Krefeld (GER) 1959 4e F45 2:02:02 10,374 5:47
179 1229 Paulssen Ben Landgraaf 1962 43e M40 2:02:04 10,371 5:47
180 1093 Gillessen Horst Herzogenrath (GER) 1956 16e M50 2:02:14 10,357 5:47
181 1057 Zielinski Frank Krefeld (GER) 1966 44e M40 2:04:00 10,210 5:52
182 1065 Zimmerman Heinz Geilenkirchen (GER) 1962 45e M40 2:04:46 10,147 5:54
183 1196 Tholen Bernhard Gangelt (GER) 1958 44e M45 2:04:59 10,129 5:55
184 1003 Baurmann Udo Aachen (GER) 1963 46e M40 2:05:00 10,128 5:55
185 1150 Kürschildgen Monika Monschau (GER) 1957 5e F45 2:05:15 10,108 5:56
186 1053 Jarlstad Beate Herzogenrath (GER) 1951 12e M55 2:05:25 10,094 5:56
187 1157 Gruben Anton Jülich (GER) 1955 17e M50 2:05:31 10,086 5:56
188 1039 Lücker Jürgen Düsseldorf (GER) 1949 13e M55 2:05:38 10,077 5:57
189 1213 Nelissen Dieter Gangelt (GER) 1966 47e M40 2:05:50 10,061 5:57
190 1145 Sieber Joachim Hückelhoven (GER) 1952 18e M50 2:05:53 10,057 5:57
191 1188 Bus Marleen Hoensbroeck 1961 6e F45 2:05:53 10,057 5:57
192 1215 Stöcker Ronn Hoensbroek 1953 19e M50 2:05:55 10,054 5:58
193 1092 Gillessen Agnes Herzogenrath (GER) 1957 7e F45 2:06:33 10,004 5:59
194 1119 Dilworth Freddie Baesweiler (GER) 1966 48e M40 2:06:57 9,972 6:00
195 1010 Cunningham Gaby Geilenkirchen (GER) 1966 6e F40 2:07:40 9,916 6:03
196 1014 Wolf Jörg Tüddern (GER) 1964 49e M40 2:07:41 9,915 6:03
197 1230 Laarschot van de Michael Hoensbroek 1978 9e M 2:08:22 9,862 6:05
198 1097 Eszer Richard Gangelt (GER) 1965 50e M40 2:09:21 9,787 6:07
199 1032 Storms Conny Heinsberg (GER) 1966 7e F40 2:09:34 9,771 6:08
200 1033 Schaffrath Katharina Heinsberg (GER) 1957 8e F45 2:09:34 9,771 6:08
201 1185 Barkinski Elsbeth Ubach-Palenberg (GER 1958 9e F45 2:10:08 9,728 6:10
202 1186 Plesch Willibold Ubachpalenberg 1952 20e M50 2:10:09 9,727 6:10
203 1031 Gitana Sandra Jüchen (GER) 1973 3e F30 2:10:14 9,721 6:10
204 1042 Laubach Wilhelm Jüchen (GER) 1950 14e M55 2:10:14 9,721 6:10
205 1096 Nuil van Karin Geleen 1967 2e F35 2:10:21 9,712 6:10
206 1005 Ohlenforst Ion Saeffelen (GER) 1948 15e M55 2:10:37 9,692 6:11
207 1227 Damen Frans Schalbruch (GER) 1957 45e M45 2:11:45 9,609 6:14
208 1087 Bilsen van Miriam Born 1959 10e F45 2:12:19 9,568 6:16
209 1056 Schwenger Frank Willich (GER) 1964 51e M40 2:14:46 9,394 6:23
210 1069 Hedy Bekkering-Kooymans Unitas 1959 11e F45 2:15:16 9,359 6:24
211 1074 Weisz Oliver Aachen (GER) 1968 30e M35 2:15:41 9,331 6:25
212 1062 Philippen Hardi Übach-Palenberg (GER 1965 52e M40 2:16:47 9,256 6:28
213 1135 Koning Hans Sittard 1962 53e M40 2:18:35 9,135 6:34
214 1025 Fiegen Jörg Geilenkirchen (GER) 1967 31e M35 2:21:04 8,974 6:41
215 1015 Bentz Brigitte Geilenkirchen (GER) 1962 8e F40 2:23:30 8,822 6:48
WESTZIPFELLAUF,
ERGEBNISLISTE - 10KM-RUN
07-03-2006 22:17
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 927 Hamers Nico Landgraaf 1963 1e M40 33:25 17,955 3:20
2 869 Schroer Christoph Duitsland 1984 1e Ma 33:28 17,928 3:20
3 942 Wall van der Michel Geleen 1979 2e Ma 34:07 17,587 3:24
4 915 Klijnen Marco Sittard 1965 2e M40 35:54 16,713 3:35
5 762 Maas Lou Maastricht 1965 3e M40 35:56 16,698 3:35
6 954 Nissen Luck Montfort 1982 3e Ma 36:00 16,667 3:36
7 870 Temmler Björn Duitsland 1978 4e Ma 36:02 16,651 3:36
8 764 Erden van der Lars Schalbruch (GER) 1977 5e Ma 36:30 16,438 3:39
9 765 Golstein Maud Schalbruch (GER) 1980 1e F 36:48 16,304 3:40
10 721 Müller Andreas Heinsberg (GER) 1974 1e M30 37:15 16,107 3:43
11 874 Knapmann Jens Duitsland 1984 6e Ma 37:19 16,079 3:43
12 724 Eberson Maurice Roosteren 1967 1e M35 37:51 15,852 3:47
13 847 Rodger van de Merve Unitas 1981 7e Ma 37:54 15,831 3:47
14 951 Jakobs Ralf Stein 1977 8e Ma 38:13 15,700 3:49
15 996 Zander Ingo Geilenkirchen (GER) 1977 9e Ma 38:35 15,551 3:51
16 986 Reeskens Guido Neeroeteren (BEL) 1960 1e M45 39:10 15,319 3:55
17 943 Riksen Rob Nuth 1963 4e M40 39:54 15,038 3:59
18 983 Bos Cor Geleen 1964 5e M40 39:54 15,038 3:59
19 738 Weerts Pier Sittard 1959 2e M45 39:57 15,019 3:59
20 841 Elfering Paul Tüddern (GER) 1969 2e M35 40:32 14,803 4:03
21 953 Jansen Elsloo 1968 3e M35 40:53 14,676 4:05
22 752 Reinhard Wolfgang Essen (GER) 1954 1e M50 41:04 14,610 4:06
23 945 Geitz Sjef Hoensbroek 1957 3e M45 41:09 14,581 4:06
24 734 Meijer Hans Heerlen 1958 4e M45 41:22 14,504 4:08
25 974 Walther Domenik Tüddern (GER) 1989 10e Ma 41:24 14,493 4:08
26 998 Pluis John Elsloo 1964 6e M40 42:00 14,286 4:12
27 923 Arnoldussen Ger Amstenrade 1958 5e M45 42:22 14,162 4:14
28 819 Hermanns Manfred Selfkant (GER) 1970 4e M35 42:27 14,134 4:14
29 857 Lengersdorf Holger Jülich (GER) 1982 11e Ma 42:27 14,134 4:14
30 940 Pals Math Brunssum 1958 6e M45 42:46 14,030 4:16
31 938 Berkel van Jos Brunssum 1958 7e M45 42:52 13,997 4:17
32 937 Jachultowski Ron Gangelt (GER) 1968 5e M35 43:00 13,953 4:18
33 853 Fensky Michael Heinsberg (GER) 1968 6e M35 43:15 13,873 4:19
34 828 Zaunbrecher Sven Erkelenz (GER) 1981 12e Ma 43:21 13,841 4:20
35 980 Rüttgers Otmar Alsdorf (GER) 1953 2e M50 43:24 13,825 4:20
36 821 Plett Markus Waldfeucht (GER) 1968 7e M35 43:32 13,783 4:21
37 823 Lang Jacob Tüddern (GER) 1990 13e Ma 43:39 13,746 4:21
38 894 Poel van de Patrick Geleen 1968 8e M35 43:47 13,704 4:22
39 890 Hoogeboom Ronald Heerlen 1970 9e M35 43:52 13,678 4:23
40 916 Lückers They Brunssum 1948 1e M55 44:02 13,626 4:24
41 924 Geuskens Vos Sittard 1959 8e M45 44:26 13,503 4:26
42 970 Gossen Wau-Moeresnet (BEL) 1969 10e M35 44:33 13,468 4:27
43 903 Hilgers Paul Heinsberg (GER) 1970 11e M35 44:38 13,443 4:27
44 934 Claessens Thomas Wassenberg (GER) 1986 14e Ma 44:42 13,423 4:28
45 876 Flupsen Mieke Sittard 1972 1e F30 44:51 13,378 4:29
46 733 Hobma Sjoerd Sittard 1964 7e M40 45:03 13,319 4:30
47 982 Ullm van Nicole Maastricht 1966 1e F40 45:06 13,304 4:30
48 842 Schischke Leo Stolberg (GER) 1951 2e M55 45:11 13,279 4:31
49 731 Schwaers Gido Neus (GER) 1967 12e M35 45:12 13,274 4:31
50 957 Wijn Joris Landgraaf 1973 2e M30 45:20 13,235 4:32
51 834 Dohmen Reiner Hillensberg (GER) 1962 8e M40 45:29 13,192 4:32
52 866 Hameleers Han Susterseel (GER) 1961 9e M45 45:30 13,187 4:33
53 936 Feltens Meike Geilenkirchen (GER) 1965 2e F40 45:33 13,172 4:33
54 867 Thönissen Robert Hückelhoven (GER) 1975 3e M30 45:50 13,091 4:35
55 863 Sentis Bernd Aachen (GER) 1979 15e Ma 45:51 13,086 4:35
56 999 Ramaekers Richarda Brunssum 1965 3e F40 45:57 13,058 4:35
57 975 Krist Sittard 1964 9e M40 46:21 12,945 4:38
58 962 Griffioen Wehr (GER) 1962 10e M40 46:24 12,931 4:38
59 988 Hermanns Sebastian Baesweiler (GER) 1978 16e Ma 46:34 12,885 4:39
60 824 Harrer Felix Süsterseel (GER) 1988 17e Ma 46:38 12,866 4:39
61 889 Hendriks Rob Holtum 1958 10e M45 46:50 12,811 4:41
62 838 Herfs Thomas Tüddern (GER) 1972 4e M30 46:54 12,793 4:41
63 994 Joosten van John Jolas 1953 3e M50 46:57 12,780 4:41
64 929 Hudemakers Paula Heerlen 1976 2e F30 46:58 12,775 4:41
65 723 Machiens Frank Geleen 1958 11e M45 47:04 12,748 4:42
66 820 Ehren Stephan Aachen (GER) 1974 5e M30 47:10 12,721 4:43
67 737 Raaijmakers Frank Heerlen 1960 12e M45 47:23 12,663 4:44
68 812 Schmitz Werner Waldfeucht (GER) 1963 11e M40 47:28 12,640 4:44
69 907 Raichert Heinz Duitsland 1944 1e M60 47:34 12,614 4:45
70 906 Herfs Thomas Aachen-Laurensberg ( 1965 12e M40 47:45 12,565 4:46
71 901 Olbertz Martin Aachen (GER) 1966 13e M40 47:47 12,557 4:46
72 908 Harrer Chris Süsterseel (GER) 1991 18e Ma 47:49 12,548 4:46
73 818 Reiners Arno Selfkant (GER) 1966 14e M40 47:49 12,548 4:46
74 950 Geitz Bianca Hoensbroek 1964 4e F40 48:03 12,487 4:48
75 714 Zeylen Pieter Limbricht 1945 2e M60 48:10 12,457 4:49
76 931 Lentzen Georg Tüddern (GER) 1969 13e M35 48:14 12,440 4:49
77 832 Zilger Guido Frechen (GER) 1968 14e M35 48:20 12,414 4:50
78 856 Fröschen Dieter Ubach-Palenberg (GER 1967 15e M35 48:20 12,414 4:50
79 910 Laugs Roy Höngen (GER) 1994 19e Ma 48:43 12,316 4:52
80 932 Gerards Klaudia Übach-Palenberg (GER 1969 1e F35 48:48 12,295 4:52
81 909 Schürgers Albert Grevenbicht 1961 13e M45 48:58 12,253 4:53
82 985 Lank von der Mathias Linnich (GER) 1968 16e M35 49:00 12,245 4:54
83 981 Lind Haaren (GER) 1966 15e M40 49:05 12,224 4:54
84 959 Laersen Sittard 1968 17e M35 49:06 12,220 4:54
85 969 Schiffers Edith Höngen (GER) 1967 2e F35 49:14 12,187 4:55
86 987 Kleijn de Hans Geleen 1954 4e M50 49:15 12,183 4:55
87 740 Erden van der Janneke Sittard 1977 2e F 49:19 12,166 4:55
88 972 Rooy de Born 1950 3e M55 49:20 12,162 4:56
89 971 Mülkens Ester Sittard 1965 5e F40 49:23 12,150 4:56
90 989 Schever Bernhard Übach-Palenberg (GER 1981 20e Ma 50:03 11,988 5:00
91 973 Heinrichs Werner Höngen (GER) 1967 18e M35 50:07 11,972 5:00
92 930 Wyands Franz Tüddern (GER) 1959 14e M45 50:08 11,968 5:00
93 884 Jumpertz Udo Alsdorf (GER) 1961 15e M45 50:27 11,893 5:02
94 814 Scheeren Johannes Waldenrath (GER) 1983 21e Ma 50:46 11,819 5:04
95 978 Schins Lia Sittard 1966 6e F40 50:49 11,807 5:04
96 893 Hoofs Ton Spaubeek 1946 3e M60 51:18 11,696 5:07
97 946 Verhoven Franz Sittard 1953 5e M50 51:22 11,681 5:08
98 976 Schins Diana Sittard 1971 3e F35 51:31 11,647 5:09
